Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.06.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.06.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Нагорная | д.5 | 198 757,20 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Центральная | д.49 | 84 826,56 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Майская | д.27 | 84 647,25 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Советская | д.10 | 8 | 80 521,13 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Коммунистическая | д.19 | 75 973,32 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.24 | 75 932,01 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | пер.Советский | д.2 | 74 410,93 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Советов | д.7 | 70 250,76 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.10 | 69 564,96 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Пушкинская | д.22 | 69 564,96 | |
| Прокопьевский р-н | п.Смышляево | ул.Мухачева | д.87 | 1 | 69 564,60 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.22 | 67 185,76 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.4 | 1 | 66 178,22 |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Школьная | д.12 | 1 | 65 546,49 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.47 | 64 518,00 | |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.14 | 1 | 63 845,01 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Центральная | д.9 | 63 307,17 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Т.Шадук | д.30 | 61 420,96 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.24 | 60 436,66 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Юбилейная | д.25 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.35 | 2 | 59 627,16 |
| Прокопьевский р-н | п.Пушкино | ул.Молодежная | д.23 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | п.Севск | ул.Советская | д.5 | 3 | 59 627,16 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Кирова | д.24 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Октябрьская | д.6 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Николаевская | д.8 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Совхозный | д.19 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.70 | 59 627,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | пер.Мостовой | д.2 | 58 975,21 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.27 | 58 432,17 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Каратажная | д.4 | 1 | 57 851,95 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.6 | 1 | 56 427,16 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.15 | 56 268,14 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.18 | 13 | 55 579,64 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Тамбовская | д.6 | 55 264,90 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.13 | 1 | 55 253,02 |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | пер.Школьный | д.3 | 53 910,44 | |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.1 | 11 | 53 627,16 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Звездная | д.1 | 2 | 53 534,71 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.5 | 7 | 52 968,96 |
| Прокопьевский р-н | с.Инченково | ул.Школьная | д.7 | 50 683,76 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.14 | 1 | 50 099,91 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.38 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Школьная | д.2 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.14 | 3/5 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | пер.Школьный | д.5 | 10 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.3 | 2 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Линейный | д.1 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Трудармейский | д.14 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.13 | 14 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Весенняя | д.26 | 1 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.58 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 2 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Крупская | д.37 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Центральная | д.37 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.12 | 49 689,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.12 | 1 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Титова | д.9 | 1 | 49 689,24 |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.5 | 39 | 49 625,71 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.53 | 1 | 49 598,87 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Колпакова | д.3 | 14 | 49 212,02 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.9 | 1 | 49 172,89 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Больничный | д.1а | 49 139,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.16 | 2 | 49 065,78 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.10 | 48 660,46 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Зеленая | д.3 | 1 | 48 189,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.102 | 47 988,00 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.21 | 47 912,00 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 12 | 47 489,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Октябрьская | д.14 | 47 013,45 | |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | ул.Горького | д.11 | 46 808,41 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Весенняя | д.16 | 46 103,76 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Садовая | д.46 | 45 176,64 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.11 | 44 865,31 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.18 | 1 | 44 673,99 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.10 | 44 385,82 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.15 | 44 034,93 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.96 | 43 948,10 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Зеленая | д.1 | 1 | 43 928,37 |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Молодежная | д.37 | 43 705,34 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.89 | 42 791,44 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.32 | 42 689,80 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Плотинная | д.1а | 42 541,52 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Заречная | д.2 | 41 953,75 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.3 | 41 903,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Чернова | д.44 | 41 781,36 | |
| Прокопьевский р-н | с.Верх-Егос | ул.Жемчужная | д.41 | 41 563,19 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.62 | 41 403,55 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Образцовая | д.3 | 1 | 41 222,40 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрь | ул.Карла Маркса | д.10 | 40 609,99 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Мира | д.2 | 1 | 40 289,24 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Механизаторов | д.22 | 14 | 40 018,50 |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 1 | 39 959,77 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.115 | 1 | 39 944,19 |
| Прокопьевский р-н | п.Большой Керлегеш | ул.Сосновая | д.12а | 39 751,44 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Центральная | д.19 | 39 751,44 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Линейная | д.1 | 1 | 39 751,44 |
| Прокопьевский р-н | п.Ключи | ул.Молодежная | д.8 | 6 | 39 751,44 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.41 | 2 | 39 751,44 |
| 5 424 818,13 |