Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Нагорная ул | 5 | 0 | 185 076,20 |
| Прокопьевский р-н | Чапаевский п | Игнатьева ул | 5 | 1 | 101 360,34 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Бобровская ул | 47 | 0 | 84 778,76 |
| Прокопьевский р-н | Каменный Ключ п/ст | Советов ул | 7 | 0 | 83 284,23 |
| Прокопьевский р-н | Шарап с | Центральная ул | 49 | 0 | 79 351,65 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Майская ул | 27 | 0 | 78 490,80 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Советская ул | 10 | 8 | 74 775,11 |
| Прокопьевский р-н | Новостройка п | Плотинная ул | 1а | 0 | 74 030,48 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Советский пер | 2 | 0 | 73 424,16 |
| Прокопьевский р-н | Индустрия п | Коммунистическая ул | 19 | 0 | 70 500,92 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Азарова ул | 24 | 0 | 70 459,61 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Пушкинская ул | 22 | 0 | 64 776,61 |
| Прокопьевский р-н | Карагайла с | Минская ул | 56 | 0 | 64 776,61 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Октябрьская ул | 4 | 1 | 64 776,61 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Нагорная ул | 10 | 0 | 64 776,61 |
| Прокопьевский р-н | Смышляево п | Мухачева ул | 87 | 1 | 64 776,25 |
| Прокопьевский р-н | Соколово с | Школьная ул | 12 | 1 | 62 133,03 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Бобровская ул | 22 | 0 | 61 713,36 |
| Прокопьевский р-н | Большая Талда с | Центральная ул | 9 | 0 | 61 394,10 |
| Прокопьевский р-н | Лучшево с | Т.Шадук ул | 30 | 0 | 60 810,53 |
| Прокопьевский р-н | Тайбинка п | Осенняя ул | 12 | 1 | 58 696,67 |
| Прокопьевский р-н | Маяковка п | Центральная ул | 14 | 1 | 57 688,56 |
| Прокопьевский р-н | Индустрия п | Садовая ул | 24 | 0 | 55 648,31 |
| Прокопьевский р-н | Пушкино п | Молодежная ул | 23 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Луговая ул | 70 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Садовая ул | 46 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Совхозный пер | 19 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Большая Талда с | Октябрьская ул | 6 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Лучшево с | Николаевская ул | 8 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Севск п | Клубная ул | 3 | 1 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Кирова ул | 24 | 0 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Севск п | Советская ул | 5 | 3 | 55 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Соколово с | Мостовой пер | 2 | 0 | 55 059,20 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Кузнецкая ул | 27 | 0 | 53 643,82 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Каратажная ул | 4 | 1 | 53 063,60 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Октябрьская ул | 6 | 1 | 52 922,86 |
| Прокопьевский р-н | Маяковка п | Центральная ул | 1 | 11 | 51 522,86 |
| Прокопьевский р-н | Тихоновка Терентьевская п | Центральная ул | 15 | 0 | 51 479,79 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Тамбовская ул | 6 | 0 | 51 160,60 |
| Прокопьевский р-н | Михайловка с | Юбилейная ул | 13 | 1 | 51 148,72 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Кузнецкая ул | 21 | 0 | 51 032,96 |
| Прокопьевский р-н | Тихоновка Терентьевская п | Центральная ул | 53 | 1 | 50 706,02 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Октябрьская ул | 14 | 0 | 50 348,64 |
| Прокопьевский р-н | Михайловка с | Юбилейная ул | 16 | 2 | 49 901,38 |
| Прокопьевский р-н | Карагайла с | Школьный пер | 3 | 0 | 49 122,09 |
| Прокопьевский р-н | Ясная Поляна п | Школьная ул | 5 | 7 | 48 180,61 |
| Прокопьевский р-н | Индустрия п | Садовая ул | 10 | 0 | 47 949,36 |
| Прокопьевский р-н | Плодопитомник п | Школьная ул | 17 | 2 | 47 187,82 |
| Прокопьевский р-н | Тихоновка Терентьевская п | Центральная ул | 11 | 0 | 46 846,42 |
| Прокопьевский р-н | Тихоновка п | Зеленая ул | 1 | 1 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Тихоновка Терентьевская п | Центральная ул | 10 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Лучшево с | Крупская ул | 37 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Лучшево с | Центральная ул | 37 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Азарова ул | 38 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Линейный пер | 1 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Трудармейский пер | 14 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Каменный Ключ д | Центральная ул | 18 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Кутоново с | Новая ул | 6 | 2 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Свободный п | Молодежная ул | 2 | 1 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Весенняя ул | 26 | 1 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Советская ул | 58 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Карагайла с | Тургенева ул | 19 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Кольчегиз п | Школьная ул | 2 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Заречная ул | 12 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Октябрьская ул | 12 | 1 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Калачево п | Российская ул | 21 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Севск п | Заречная ул | 38 | 0 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Каменный Ключ п/ст | Магистральная ул | 29 | 2 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Октябрьский п | Школьный пер | 5 | 10 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Ясная Поляна п | Колпакова ул | 3 | 14 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Ясная Поляна п | Школьная ул | 13 | 14 | 46 268,99 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Мира ул | 9 | 1 | 45 752,64 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Больничный пер | 1а | 0 | 45 719,33 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевская п/ст | Вокзальная ул | 6 | 48 | 45 371,51 |
| Прокопьевский р-н | Большая Талда с | Луговая ул | 18 | 0 | 44 858,99 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Трудармейская ул | 102 | 0 | 44 567,75 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Октябрьская ул | 19 | 2 | 44 076,00 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевская п/ст | Вокзальная ул | 6 | 12 | 44 068,99 |
| Прокопьевский р-н | Новорождественское с | Центральная ул | 69 | 0 | 43 442,21 |
| Прокопьевский р-н | Карагайла с | Горького ул | 11 | 0 | 43 182,11 |
| Прокопьевский р-н | Верх-Егос с | Центральная ул | 24 | 14 | 42 550,86 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Новая ул | 5 | 1 | 42 313,67 |
| Прокопьевский р-н | Михайловка с | Весенняя ул | 16 | 0 | 41 999,46 |
| Прокопьевский р-н | Октябрьский п | Подгорная ул | 16 | 1 | 41 721,57 |
| Прокопьевский р-н | Соколово с | Центральная ул | 2 | 0 | 41 489,04 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Мира ул | 18 | 1 | 41 253,74 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Трудармейская ул | 96 | 0 | 40 527,85 |
| Прокопьевский р-н | Свободный п | Весенняя ул | 11 | 0 | 40 345,23 |
| Прокопьевский р-н | Шарап с | Молодежная ул | 37 | 0 | 40 285,09 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Новая ул | 13 | 1 | 40 190,97 |
| Прокопьевский р-н | Каменный Ключ п/ст | Магистральная ул | 15 | 0 | 39 930,63 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | 60 лет Октября ул | 4 | 33 | 39 896,68 |
| Прокопьевский р-н | Новосафоновский п | Молодежная ул | 19 | 15 | 39 862,18 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Центральная ул | 89 | 0 | 39 371,19 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Центральный пер | 1 | 0 | 39 332,62 |
| Прокопьевский р-н | Бурлаки с | Советская ул | 32 | 0 | 39 269,55 |
| Прокопьевский р-н | Трудармейский п | Нагорная ул | 62 | 0 | 39 095,18 |
| Прокопьевский р-н | Каменный Ключ п/ст | Лесная ул | 4 | 0 | 39 008,55 |
| Прокопьевский р-н | Большой Керлегеш п | Мира ул | 3 | 2 | 38 795,52 |
| Прокопьевский р-н | Терентьевское с | Чернова ул | 44 | 0 | 38 361,11 |
| 5 303 040,00 |