Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.07.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.07.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Нагорная | д.5 | 201 493,40 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Центральная | д.49 | 86 057,85 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Майская | д.27 | 85 878,54 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Советская | д.10 | 8 | 81 752,42 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Коммунистическая | д.19 | 77 067,80 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.24 | 77 026,49 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | пер.Советский | д.2 | 75 094,98 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Советов | д.7 | 71 482,05 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.10 | 70 522,63 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Пушкинская | д.22 | 70 522,63 | |
| Прокопьевский р-н | п.Смышляево | ул.Мухачева | д.87 | 1 | 70 522,27 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.22 | 68 280,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.4 | 1 | 67 135,89 |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Школьная | д.12 | 1 | 66 504,16 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Центральная | д.9 | 64 401,65 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.47 | 64 073,00 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Т.Шадук | д.30 | 62 105,01 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.24 | 61 394,33 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Юбилейная | д.25 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.35 | 2 | 60 448,02 |
| Прокопьевский р-н | п.Пушкино | ул.Молодежная | д.23 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | п.Севск | ул.Советская | д.5 | 3 | 60 448,02 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Октябрьская | д.6 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Николаевская | д.8 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Совхозный | д.19 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.70 | 60 448,02 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | пер.Мостовой | д.2 | 59 795,07 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.27 | 59 389,84 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Каратажная | д.4 | 1 | 58 809,62 |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.14 | 1 | 57 688,56 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.6 | 1 | 57 248,02 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.15 | 57 225,81 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.18 | 13 | 56 537,31 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Тамбовская | д.6 | 56 085,76 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.13 | 1 | 56 073,88 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Кирова | д.24 | 56 020,84 | |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | пер.Школьный | д.3 | 54 868,11 | |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.1 | 11 | 54 448,02 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Звездная | д.1 | 2 | 54 355,57 |
| Прокопьевский р-н | с.Инченково | ул.Школьная | д.7 | 51 504,62 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.14 | 1 | 50 920,77 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.53 | 1 | 50 419,73 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.38 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Школьная | д.2 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.14 | 3/5 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | пер.Школьный | д.5 | 10 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.3 | 2 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Линейный | д.1 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Трудармейский | д.14 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.13 | 14 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Весенняя | д.26 | 1 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.58 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 2 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Крупская | д.37 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.12 | 50 373,29 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.12 | 1 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Титова | д.9 | 1 | 50 373,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Центральная | д.37 | 50 367,67 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.5 | 39 | 50 309,76 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.16 | 2 | 50 023,45 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Колпакова | д.3 | 14 | 49 896,07 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.9 | 1 | 49 856,94 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Больничный | д.1а | 49 823,63 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Зеленая | д.3 | 1 | 48 873,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.102 | 48 672,05 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.10 | 48 481,32 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 12 | 48 173,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.21 | 47 889,22 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Октябрьская | д.14 | 47 826,30 | |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | ул.Горького | д.11 | 47 629,27 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Весенняя | д.16 | 46 924,62 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Садовая | д.46 | 45 997,50 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.11 | 45 686,17 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.18 | 1 | 45 358,04 |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.15 | 44 855,79 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.96 | 44 632,15 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Зеленая | д.1 | 1 | 44 612,42 |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Молодежная | д.37 | 44 389,39 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.89 | 43 475,49 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.32 | 43 373,85 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.3 | 42 860,82 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Заречная | д.2 | 42 774,61 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Плотинная | д.1а | 42 541,52 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Чернова | д.44 | 42 465,41 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.62 | 42 087,60 | |
| Прокопьевский р-н | с.Верх-Егос | ул.Жемчужная | д.41 | 41 973,62 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Образцовая | д.3 | 1 | 41 906,45 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрь | ул.Карла Маркса | д.10 | 41 294,04 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Мира | д.2 | 1 | 40 973,29 |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 1 | 40 780,63 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Механизаторов | д.22 | 14 | 40 702,55 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.115 | 1 | 40 628,24 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Новая | д.13 | 1 | 40 397,25 |
| Прокопьевский р-н | п.Большой Керлегеш | ул.Сосновая | д.12а | 40 298,68 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Центральная | д.19 | 40 298,68 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Линейная | д.1 | 1 | 40 298,68 |
| Прокопьевский р-н | п.Ключи | ул.Молодежная | д.8 | 6 | 40 298,68 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.41 | 2 | 40 298,68 |
| Прокопьевский р-н | п/стТырган | ул.Центральная | д.1 | 1 | 40 298,68 |
| 5 472 569,46 |