Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.02.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.02.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Нагорная | д.5 | 187 812,40 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.47 | 86 557,29 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Советов | д.7 | 84 515,52 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Центральная | д.49 | 80 582,94 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Майская | д.27 | 79 722,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Советская | д.10 | 8 | 75 869,59 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | пер.Советский | д.2 | 74 108,21 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Коммунистическая | д.19 | 71 595,40 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.24 | 71 554,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.10 | 65 734,28 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Пушкинская | д.22 | 65 734,28 | |
| Прокопьевский р-н | п.Смышляево | ул.Мухачева | д.87 | 1 | 65 733,92 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.22 | 62 807,84 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.4 | 1 | 62 347,54 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Центральная | д.9 | 61 804,53 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Школьная | д.12 | 1 | 61 715,81 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Т.Шадук | д.30 | 61 494,58 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.12 | 1 | 59 927,96 |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.14 | 1 | 58 919,85 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.24 | 56 605,98 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Юбилейная | д.25 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Боровская | д.14 | 1 | 56 343,72 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.35 | 2 | 56 343,72 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.38 | 1 | 56 343,72 |
| Прокопьевский р-н | п.Пушкино | ул.Молодежная | д.23 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | п.Севск | ул.Советская | д.5 | 3 | 56 343,72 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Кирова | д.24 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Октябрьская | д.6 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Николаевская | д.8 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Совхозный | д.19 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.70 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Садовая | д.46 | 56 343,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | пер.Мостовой | д.2 | 55 877,77 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.27 | 54 601,49 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Каратажная | д.4 | 1 | 54 021,27 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.6 | 1 | 53 743,72 |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.5 | 39 | 52 784,42 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.15 | 52 437,46 | |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.1 | 11 | 52 343,72 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Тамбовская | д.6 | 51 981,46 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.13 | 1 | 51 969,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.21 | 51 853,82 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.18 | 13 | 51 748,96 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.53 | 1 | 51 526,88 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.16 | 2 | 50 859,05 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Звездная | д.1 | 2 | 50 524,89 |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | пер.Школьный | д.3 | 50 079,76 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.5 | 7 | 49 138,28 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.10 | 48 470,22 | |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.17 | 2 | 48 008,68 |
| Прокопьевский р-н | с.Инченково | ул.Школьная | д.7 | 47 400,37 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.14 | 1 | 47 026,78 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.38 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Российская | д.21 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Школьная | д.2 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.14 | 3/5 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | пер.Школьный | д.5 | 10 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.3 | 2 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.10 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Линейный | д.1 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Трудармейский | д.14 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Колпакова | д.3 | 14 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.13 | 14 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Весенняя | д.26 | 1 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.58 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 2 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Крупская | д.37 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Центральная | д.37 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.12 | 46 953,04 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.12 | 1 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Титова | д.9 | 1 | 46 953,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.9 | 1 | 46 436,69 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Больничный | д.1а | 46 403,38 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Зеленая | д.3 | 1 | 45 453,04 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.102 | 45 251,80 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Зеленая | д.1 | 1 | 45 170,04 |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 12 | 44 753,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | ул.Горького | д.11 | 44 002,97 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Октябрьская | д.14 | 43 730,01 | |
| Прокопьевский р-н | с.Верх-Егос | ул.Центральная | д.24 | 14 | 43 371,72 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.5 | 1 | 42 997,72 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Весенняя | д.16 | 42 820,32 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Плотинная | д.1а | 42 541,52 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Центральная | д.2 | 42 446,71 | |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Подгорная | д.16 | 1 | 42 405,62 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.18 | 1 | 41 937,79 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.11 | 41 581,87 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 48 | 41 214,56 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.96 | 41 211,90 | |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Весенняя | д.11 | 41 029,28 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Молодежная | д.37 | 40 969,14 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Новая | д.13 | 1 | 40 875,02 |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.15 | 40 751,49 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.60 лет Октября | д.4 | 33 | 40 717,54 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Центральный | д.1 | 40 153,48 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.89 | 40 055,24 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.32 | 39 953,60 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.62 | 39 779,23 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Чернова | д.44 | 39 045,16 | |
| 5 323 788,00 |