Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.08.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.08.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Нагорная | д.5 | 204 229,60 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Центральная | д.49 | 87 289,14 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Майская | д.27 | 87 109,83 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Советская | д.10 | 8 | 82 983,71 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Коммунистическая | д.19 | 78 162,28 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.24 | 78 120,97 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | пер.Советский | д.2 | 75 779,03 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Советов | д.7 | 72 713,34 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.10 | 71 480,30 | |
| Прокопьевский р-н | п.Смышляево | ул.Мухачева | д.87 | 1 | 71 479,94 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.22 | 69 374,72 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.4 | 1 | 68 093,56 |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Школьная | д.12 | 1 | 67 461,83 |
| Прокопьевский р-н | д.Каменный Ключ | ул.Солнечная | д.2а | 0 | 65 644,04 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Центральная | д.9 | 65 496,13 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.47 | 64 073,00 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Т.Шадук | д.30 | 62 789,06 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.24 | 62 352,00 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Юбилейная | д.25 | 61 268,88 | |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.35 | 2 | 61 268,88 |
| Прокопьевский р-н | п.Севск | ул.Советская | д.5 | 3 | 61 268,88 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Октябрьская | д.6 | 61 268,88 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Николаевская | д.8 | 61 268,88 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Совхозный | д.19 | 61 268,88 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.70 | 61 268,88 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | пер.Мостовой | д.2 | 60 615,93 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.27 | 60 347,51 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Каратажная | д.4 | 1 | 59 767,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.14 | 1 | 58 919,85 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.15 | 58 183,48 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.18 | 13 | 57 494,98 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.13 | 1 | 56 894,74 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Кирова | д.24 | 56 841,70 | |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | пер.Школьный | д.3 | 55 825,78 | |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.1 | 11 | 55 268,88 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Звездная | д.1 | 2 | 55 176,43 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Пушкинская | д.22 | 54 819,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Инченково | ул.Школьная | д.7 | 52 325,48 | |
| Прокопьевский р-н | п.Пушкино | ул.Молодежная | д.23 | 52 245,59 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.14 | 1 | 51 741,63 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.53 | 1 | 51 240,59 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.38 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Школьная | д.2 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.14 | 3/5 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | пер.Школьный | д.5 | 10 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.3 | 2 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Линейный | д.1 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Трудармейский | д.14 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.13 | 14 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Весенняя | д.26 | 1 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.58 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 2 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Крупская | д.37 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.12 | 51 057,34 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.12 | 1 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Титова | д.9 | 1 | 51 057,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Центральная | д.37 | 51 051,72 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.5 | 39 | 50 993,81 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Колпакова | д.3 | 14 | 50 580,12 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.9 | 1 | 50 540,99 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Больничный | д.1а | 50 338,27 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.16 | 2 | 50 139,92 |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Зеленая | д.3 | 1 | 49 557,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.102 | 49 356,10 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 12 | 48 857,34 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.21 | 48 710,08 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Октябрьская | д.14 | 48 647,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | ул.Горького | д.11 | 48 450,13 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.10 | 48 302,18 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Весенняя | д.16 | 47 745,48 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Садовая | д.46 | 46 818,36 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.11 | 46 507,03 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.18 | 1 | 46 042,09 |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.15 | 45 676,65 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.96 | 45 316,20 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Зеленая | д.1 | 1 | 45 296,47 |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Молодежная | д.37 | 45 073,44 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.3 | 44 228,92 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.89 | 44 159,54 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.32 | 44 057,90 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Заречная | д.2 | 43 595,47 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Образцовая | д.3 | 1 | 42 590,50 |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Плотинная | д.1а | 42 541,52 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Чернова | д.44 | 42 471,71 | |
| Прокопьевский р-н | с.Верх-Егос | ул.Жемчужная | д.41 | 42 384,05 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Мира | д.2 | 1 | 41 657,34 |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 1 | 41 601,49 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.115 | 1 | 41 312,29 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Новая | д.13 | 1 | 41 081,30 |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.22 | 13 | 40 922,90 |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.28 | 1 | 40 886,31 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.62 | 40 849,62 | |
| Прокопьевский р-н | п.Большой Керлегеш | ул.Сосновая | д.12а | 40 845,92 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Центральная | д.19 | 40 845,92 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Линейная | д.1 | 1 | 40 845,92 |
| Прокопьевский р-н | п.Ключи | ул.Молодежная | д.8 | 6 | 40 845,92 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.41 | 2 | 40 845,92 |
| Прокопьевский р-н | п/стТырган | ул.Центральная | д.1 | 1 | 40 845,92 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Луговая | д.9 | 2 | 40 845,92 |
| 5 512 404,70 |