Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.03.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.03.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Нагорная | д.5 | 190 548,60 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.47 | 88 335,82 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Советов | д.7 | 85 746,81 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Центральная | д.49 | 81 132,69 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Майская | д.27 | 80 953,38 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Советская | д.10 | 8 | 76 964,07 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | пер.Советский | д.2 | 74 792,26 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Коммунистическая | д.19 | 72 689,88 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.24 | 72 648,57 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.10 | 66 691,95 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Пушкинская | д.22 | 66 691,95 | |
| Прокопьевский р-н | п.Смышляево | ул.Мухачева | д.87 | 1 | 66 691,59 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Бобровская | д.22 | 63 902,32 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.4 | 1 | 63 305,21 |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Школьная | д.12 | 1 | 62 673,48 |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Центральная | д.9 | 62 214,96 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.12 | 1 | 61 159,25 |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.14 | 1 | 60 151,14 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Т.Шадук | д.30 | 59 771,79 | |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.24 | 57 563,65 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Юбилейная | д.25 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Боровская | д.14 | 1 | 57 164,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.35 | 2 | 57 164,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.38 | 1 | 57 164,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Пушкино | ул.Молодежная | д.23 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | п.Севск | ул.Советская | д.5 | 3 | 57 164,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Кирова | д.24 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Большая Талда | ул.Октябрьская | д.6 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Николаевская | д.8 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Совхозный | д.19 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.70 | 57 164,58 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | пер.Мостовой | д.2 | 56 698,63 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Садовая | д.46 | 56 541,91 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.27 | 55 559,16 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Каратажная | д.4 | 1 | 54 978,94 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.6 | 1 | 54 564,58 |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.5 | 39 | 53 605,28 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.15 | 53 395,13 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Тамбовская | д.6 | 52 802,32 | |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.13 | 1 | 52 790,44 |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.18 | 13 | 52 706,63 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Кузнецкая | д.21 | 52 674,68 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.53 | 1 | 52 347,74 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Юбилейная | д.16 | 2 | 51 816,72 |
| Прокопьевский р-н | п.Маяковка | ул.Центральная | д.1 | 11 | 51 164,58 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Звездная | д.1 | 2 | 51 072,13 |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | пер.Школьный | д.3 | 51 037,43 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.5 | 7 | 50 095,95 |
| Прокопьевский р-н | п.Плодопитомник | ул.Школьная | д.17 | 2 | 48 829,54 |
| Прокопьевский р-н | п.Индустрия | ул.Садовая | д.10 | 48 791,08 | |
| Прокопьевский р-н | с.Инченково | ул.Школьная | д.7 | 48 221,23 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Луговая | д.14 | 1 | 47 847,64 |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Азарова | д.38 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Школьная | д.2 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Новосафоновский | ул.Молодежная | д.14 | 3/5 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | пер.Школьный | д.5 | 10 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Тайбинка | ул.Осенняя | д.3 | 2 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.10 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Линейный | д.1 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | пер.Трудармейский | д.14 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Колпакова | д.3 | 14 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Ясная Поляна | ул.Школьная | д.13 | 14 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Весенняя | д.26 | 1 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.58 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | с.Кутоново | ул.Новая | д.6 | 2 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Крупская | д.37 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | с.Лучшево | ул.Центральная | д.37 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Заречная | д.12 | 47 637,09 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Октябрьская | д.12 | 1 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Титова | д.9 | 1 | 47 637,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.9 | 1 | 47 120,74 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Больничный | д.1а | 47 087,43 | |
| Прокопьевский р-н | п.Кольчегиз | ул.Зеленая | д.3 | 1 | 46 137,09 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.102 | 45 935,85 | |
| Прокопьевский р-н | п/стТерентьевская | ул.Вокзальная | д.6 | 12 | 45 437,09 |
| Прокопьевский р-н | с.Карагайла | ул.Горького | д.11 | 44 823,83 | |
| Прокопьевский р-н | п.Калачево | ул.Октябрьская | д.14 | 44 550,87 | |
| Прокопьевский р-н | с.Верх-Егос | ул.Центральная | д.24 | 14 | 44 192,58 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Новая | д.5 | 1 | 43 681,77 |
| Прокопьевский р-н | с.Михайловка | ул.Весенняя | д.16 | 43 641,18 | |
| Прокопьевский р-н | с.Соколово | ул.Центральная | д.2 | 43 404,38 | |
| Прокопьевский р-н | п.Октябрьский | ул.Подгорная | д.16 | 1 | 43 089,67 |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Мира | д.18 | 1 | 42 621,84 |
| Прокопьевский р-н | п.Новостройка | ул.Плотинная | д.1а | 42 541,52 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка Терентьевская | ул.Центральная | д.11 | 42 402,73 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Трудармейская | д.96 | 41 895,95 | |
| Прокопьевский р-н | п.Тихоновка | ул.Зеленая | д.1 | 1 | 41 876,22 |
| Прокопьевский р-н | п.Свободный | ул.Весенняя | д.11 | 41 713,33 | |
| Прокопьевский р-н | с.Шарап | ул.Молодежная | д.37 | 41 653,19 | |
| Прокопьевский р-н | п/стКаменный Ключ | ул.Магистральная | д.15 | 41 572,35 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Новая | д.13 | 1 | 41 559,07 |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.60 лет Октября | д.4 | 33 | 41 538,40 |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | пер.Центральный | д.1 | 40 974,34 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Центральная | д.89 | 40 739,29 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Советская | д.32 | 40 637,65 | |
| Прокопьевский р-н | п.Трудармейский | ул.Нагорная | д.62 | 40 463,28 | |
| Прокопьевский р-н | с.Терентьевское | ул.Чернова | д.44 | 39 729,21 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Заречная | д.2 | 39 491,17 | |
| Прокопьевский р-н | с.Бурлаки | ул.Береговая | д.24 | 39 334,88 | |
| 5 385 933,10 |