Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| г.Осинники | ул.Комсомольская | д.26 | 88 217,05 | |
| п. Тайжина | ул. Дорожная | 9 | 55 | 72 893,18 |
| г.Осинники | ул.Буденного 2-й пер. | д.8 | 64 653,25 | |
| Осинники | ул. Кирова | 54 | 7 | 63 219,11 |
| г.Осинники | пер.Пирогова | д.12 | 62 984,95 | |
| г.Осинники | ул.Партизанская 1-й пер. | д.2 | 61 453,96 | |
| г.Осинники | ул.Жданова | д.12 | 60 340,03 | |
| Осинники | ул. Станционная | 1 | 10 | 59 440,05 |
| г.Осинники | ул.2-я Северная | д.1 | 59 239,10 | |
| г.Осинники | ул.Кирова 1-й пер. | д.15 | 58 580,57 | |
| г.Осинники | ул.Дорожная | д.5 | 55 522,50 | |
| г.Осинники | ул.Комсомольская | д.29 | 55 522,50 | |
| г.Осинники | ул.Кузбасская | д.13 | 55 522,50 | |
| г.Осинники | ул.Шурак 1-й переулок | д.25 | 55 522,50 | |
| г.Осинники | ул.Тельмана | д.48 | 54 114,81 | |
| г.Осинники | ул.Горняка 1-й пер. | д.36 | 53 643,20 | |
| г.Осинники | ул.1-я Северная | д.20 | 53 307,64 | |
| г.Осинники | ул.Котовского | д.1 | 52 200,21 | |
| г.Осинники | пер.Сеновальный | д.5 | 50 913,81 | |
| г.Осинники | ул.Трактовая | д.41 | 49 520,04 | |
| г.Осинники | пер.Логовой | д.2 | 49 506,99 | |
| Осинники | ул. Байдукова | 5 | 18 | 48 839,21 |
| Осинники | ул. Кирова | 54 | 11 | 48 312,51 |
| г.Осинники | ул.3-я Северная | д.12 | 47 536,85 | |
| г.Осинники | ул.Зеленый Лог | д.50 | 47 250,29 | |
| г.Осинники | ул.Молодежная | д.1 | 46 330,67 | |
| г.Осинники | ул.Грибоедова | д.50 | 46 283,19 | |
| г.Осинники | пер.Южный | д.4 | 46 268,75 | |
| г.Осинники | ул.Горняка 1-й пер. | д.25 | 46 268,75 | |
| г.Осинники | ул.Пугачева | д.10 | 46 268,75 | |
| г.Осинники | ул.Суворова | д.11 | 46 268,75 | |
| г.Осинники | ул.Чайковского | д.31А | 46 268,75 | |
| г.Осинники | ул.Шурак | д.8 | 46 245,95 | |
| г.Осинники | ул.Суворова | д.24 | 46 109,95 | |
| г.Осинники | ул.Мичурина | д.11А | 45 938,04 | |
| г.Осинники | ул.Береговая | д.82 | 45 865,14 | |
| г.Осинники | ул.Южная | д.21 | 45 109,15 | |
| г.Осинники | ул.Куйбышева | д.30 | 44 981,16 | |
| Осинники | ул. Ленина | 45 | 7 | 44 850,64 |
| г.Осинники | ул.Береговая | д.38 | 44 703,07 | |
| г.Осинники | ул.Водонасосная | д.23 | 44 661,32 | |
| г.Осинники | ул.Дзержинского | д.18 | 44 104,24 | |
| Осинники | ул. Гагарина | 4/2 | 5 | 43 838,06 |
| г.Осинники | ул.Нижняя Площадка | д.116 | 43 530,15 | |
| г.Осинники | ул.Болотная 3-й пер. | д.5 | 43 520,17 | |
| г.Осинники | ул.Ленина | д.219 | 43 509,96 | |
| г.Осинники | ул.Веселая Горка | д.52 | 43 428,40 | |
| Осинники | ул. Котовского | 33 | 0 | 43 406,31 |
| г.Осинники | пер.Толбухина | д.25 | 42 946,46 | |
| г.Осинники | пер.Трактовый | д.1А | 42 946,46 | |
| г.Осинники | ул.Буденного | д.18 | 42 946,46 | |
| г.Осинники | ул.Дзержинского | д.6 | 42 946,46 | |
| г.Осинники | ул.Пионерская | д.17 | 42 946,46 | |
| п.Тайжина | ул.Звездная | д.20 | 42 946,46 | |
| г.Осинники | ул.Балластная 4-й пер. | д.17 | 42 895,64 | |
| п. Тайжина | ул. Коммунистическая | 20 | 28 | 42 457,30 |
| г.Осинники | пер.Гагарина | д.1 | 42 022,50 | |
| г.Осинники | ул.Орджоникидзе | д.34 | 41 878,82 | |
| г.Осинники | ул.Чайковского | д.2 | 41 607,89 | |
| п.Тайжина | ул.Лысенко | д.41 | 41 304,28 | |
| Осинники | ул. Гагарина | 36 | 2/6 | 41 010,79 |
| Осинники | ул. 50 лет Октября | 29 | 100 | 40 929,95 |
| г.Осинники | ул.Буденного 1-й пер. | д.24 | 40 712,37 | |
| г.Осинники | ул.Путевая | д.18 | 40 704,52 | |
| г.Осинники | ул.Шурак | д.126 | 40 522,50 | |
| п. Тайжина | ул. Дорожная | 15 | 19 | 40 435,87 |
| Осинники | ул. 50 лет Октября | 2 | 30 | 40 351,34 |
| г.Осинники | ул.Челюскина | д.39 | 40 225,08 | |
| г.Осинники | ул.Луганская | д.14 | 40 049,41 | |
| Осинники | ул. Куйбышева | 12 | 39 | 39 945,11 |
| Осинники | ул. Ленина | 122 | 10/к2 | 39 622,90 |
| г.Осинники | ул.2-я Северная | д.35 | 39 287,11 | |
| Осинники | ул. Куйбышева | 3 | 14 | 39 220,35 |
| Осинники | ул. Гагарина | 4а | 9 | 39 083,30 |
| Осинники | ул. Кирова | 56 | 17 | 39 083,25 |
| г.Осинники | ул.Шурак | д.77 | 38 812,18 | |
| п. Тайжина | ул. Таежная | 34 | 5 | 38 595,72 |
| г.Осинники | ул.Челюскина | д.11 | 38 359,03 | |
| г.Осинники | ул.Безымянная | д.10 | 38 357,48 | |
| п. Тайжина | ул. Коммунистическая | 40 | 13 | 38 240,75 |
| г.Осинники | ул.Балластная 2-й пер. | д.14 | 38 155,76 | |
| г.Осинники | ул.Павлика Морозова | д.76 | 38 065,63 | |
| г.Осинники | ул.Королева | д.39 | 37 961,41 | |
| Осинники | ул. Советская | 4 | 30 | 37 737,06 |
| п.Тайжина | ул.Фестивальная | д.4 | 37 726,55 | |
| Осинники | ул. Революции | 29 | 124 | 37 694,49 |
| г.Осинники | ул.Ленина | д.34 | 37 439,70 | |
| г.Осинники | ул.Ленина | д.6 | 37 378,22 | |
| г.Осинники | ул.Суворова | д.12 | 37 190,73 | |
| г.Осинники | ул.Мичурина | д.20 | 37 115,28 | |
| Осинники | ул. Кирова | 54 | 30 | 37 015,00 |
| Осинники | ул. Кирова | 54 | 38 | 37 015,00 |
| г.Осинники | пер.Гагарина | д.5 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | пер.Трактовый | д.15 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | пер.Уральский | д.1 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | ул.2-я Нагорная ул. | д.41 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | ул.4-я Штольня 2-й пер. | д.11 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | ул.Балластная 2-й пер. | д.22 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | ул.Белякова | д.9 | 37 015,00 | |
| г.Осинники | ул.Береговая | д.13 | 37 015,00 | |
| 4 516 025,16 |