Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.02.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.02.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Школьная | д.71 | 0 | 93 905,60 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Партизанская | д.29А | 0 | 84 515,04 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Садовая | д.19 | 0 | 84 515,04 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.26 | 0 | 84 515,04 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Крупской | д.103 | 0 | 77 240,66 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.71А | 0 | 75 606,02 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.13 | 0 | 75 551,36 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.51 | 0 | 75 124,48 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Некрасова | д.55А | 0 | 75 123,36 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Репина | д.4А | 0 | 72 408,81 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Базарный | д.4 | 1 | 65 988,32 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Кошевого | д.43 | 0 | 65 733,92 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Парижской Коммуны | д.2 | 0 | 65 733,92 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Рабочая | д.9А | 1 | 65 733,92 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Солнечная | д.5 | 0 | 65 733,92 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Космодемьянской | д.4А | 0 | 63 761,17 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Колхозная | д.49 | 0 | 61 523,26 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.40 | 0 | 61 499,71 |
| г.Калтан | п.Малиновка | пер.Полевой | д.1 | 0 | 61 441,24 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Куйбышева | д.2Б | 0 | 61 043,74 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Набережная | д.106 | 0 | 59 346,00 |
| г.Калтан | г.Калтан | Мира пр-кт | д.61 | 7 | 58 361,82 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.13 | 0 | 56 343,36 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.58 | 0 | 56 343,36 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.71 | 4 | 56 343,36 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Пугачева | д.11 | 0 | 56 343,36 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Крупской | д.17 | 0 | 56 343,36 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.М.Горького | д.22 | 1 | 55 730,69 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.6 | 0 | 55 367,78 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.38 | 0 | 55 088,30 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Российская | д.10 | 0 | 54 668,38 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.56 | 0 | 53 516,36 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Школьная | д.6 | 0 | 52 821,12 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Болотный | д.12 | 0 | 52 494,22 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.112 | 0 | 52 451,06 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шахтерская | д.16А | 0 | 52 351,15 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.16 | 1 | 52 290,72 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.47 | 0 | 52 262,16 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шахтерская | д.1 | 0 | 52 011,12 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шевченко | д.6/1 | 0 | 51 943,88 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Строительная | д.9 | 0 | 51 871,10 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Новосибирская | д.24 | 0 | 51 662,46 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Тургенева | д.54 | 0 | 50 628,38 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.29 | 0 | 50 292,28 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.10 | 0 | 50 267,87 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.195 | 0 | 49 200,57 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Железнодорожная | д.52 | 0 | 49 170,18 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Минская | д.11 | 0 | 48 306,15 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.60 лет Октября | д.29 | 14 | 48 135,10 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.53 | 0 | 48 044,69 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Руставели | д.6 | 0 | 47 883,50 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Центральная | д.53 | 0 | 47 442,62 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Красенка | д.3А | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Малышевская | д.1 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Покрышкина | д.111 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Речная | д.20 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Руставели | д.9 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Дзержинского | д.7 | 1 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Железнодорожная | д.17 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.53 | 3 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.40 | 2 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Зеленая | д.8 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Восточная | д.7 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.17 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.38 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Набережная | д.15 | 0 | 46 952,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Лазо | д.4 | 0 | 46 378,12 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Колхозная | д.16 | 0 | 46 075,46 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Комсомольская | д.89 | 12 | 45 989,72 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.91 | 0 | 45 636,02 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.16 | 0 | 44 925,85 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Горького | д.36 | 9 | 44 883,54 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Ключевой | д.6А | 0 | 44 828,80 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Проселочная | д.3 | 0 | 44 731,33 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.67 | 0 | 44 689,94 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.60 лет Октября | д.10 | 34/1 | 44 037,78 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Невского | д.29А | 0 | 43 567,51 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Сибирская | д.22 | 2 | 43 123,70 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Строительная | д.13 | 0 | 43 114,65 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Отдельная | д.6 | 0 | 42 984,13 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Отдельная | д.5 | 0 | 42 820,56 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Победы | д.46 | 8 | 42 381,64 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Болотная | д.32 | 0 | 42 254,65 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Нагорная | д.8 | 0 | 42 170,30 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Покрышкина | д.80 | 0 | 41 619,64 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Шолохова | д.19 | 0 | 41 618,00 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Высотная | д.6 | 0 | 41 598,06 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Калинина | д.12 | 2 | 41 396,18 |
| г.Калтан | г.Калтан | Мира пр-кт | д.61 | 16/8 | 41 158,65 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Нахимова | д.14 | 0 | 40 997,74 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Руставели | д.23/1 | 22 | 40 985,10 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Линейная | д.3 | 0 | 40 913,15 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.82 | 0 | 40 825,56 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Дзержинского | д.66 | 0 | 40 742,24 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.12 | 0 | 40 720,00 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Санаторный 2-й | д.2 | 2 | 40 650,04 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Станционная | д.4А | 0 | 40 525,23 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.М.Горького | д.21 | 2 | 40 255,91 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.113 | 0 | 40 194,32 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Лазо | д.21 | 0 | 40 037,24 |
| 5 228 194,95 |