Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Школьная | д.71 | 92 537,50 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Партизанская | д.29А | 83 283,75 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Садовая | д.19 | 83 283,75 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.26 | 83 283,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Крупской | д.103 | 76 693,42 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.71А | 74 511,54 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.13 | 74 046,45 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.51 | 74 030,00 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Некрасова | д.55А | 74 028,88 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Репина | д.4А | 71 451,14 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Кошевого | д.43 | 64 776,25 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Парижской Коммуны | д.2 | 64 776,25 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Рабочая | д.9А | 64 776,25 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Базарный | д.4 | 64 757,03 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Космодемьянской | д.4А | 62 940,31 |
| г.Калтан | п.Малиновка | пер.Полевой | д.1 | 60 483,57 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Куйбышева | д.2Б | 60 222,88 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Колхозная | д.49 | 60 155,16 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.40 | 60 131,61 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Набережная | д.106 | 58 661,95 |
| г.Калтан | г.Калтан | Мира пр-кт | д.61 | 57 404,15 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Новосибирская | д.24 | 55 522,50 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.13 | 55 522,50 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.58 | 55 522,50 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Крупской | д.17 | 55 522,50 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Пугачева | д.11 | 55 522,50 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.71 | 55 522,50 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.М.Горького | д.22 | 54 773,02 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.6 | 54 410,11 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.38 | 53 993,82 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.56 | 52 695,50 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Школьная | д.6 | 52 000,26 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шевченко | д.6/1 | 51 945,26 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Болотный | д.12 | 51 673,36 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.112 | 51 630,20 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.47 | 51 441,30 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шахтерская | д.16А | 51 393,48 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.16 | 51 196,24 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Шахтерская | д.1 | 51 190,26 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Строительная | д.9 | 51 050,24 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Тургенева | д.54 | 49 807,52 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.29 | 49 471,42 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.10 | 49 447,01 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Железнодорожная | д.52 | 48 349,32 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.195 | 48 242,90 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Минская | д.11 | 47 485,29 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Руставели | д.6 | 47 473,07 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.60 лет Октября | д.29 | 47 314,24 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Достоевского | д.53 | 47 223,83 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Красенка | д.3А | 46 268,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Малышевская | д.1 | 46 268,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Покрышкина | д.111 | 46 268,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Речная | д.20 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Восточная | д.7 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Дзержинского | д.7 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Железнодорожная | д.17 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Зеленая | д.8 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.40 | 46 268,75 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Советская | д.53 | 46 268,75 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Набережная | д.15 | 46 268,75 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.17 | 46 268,75 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Советская | д.38 | 46 268,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Колхозная | д.16 | 45 117,79 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Комсомольская | д.89 | 45 032,05 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.91 | 44 815,16 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Горького | д.36 | 44 199,49 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Ключевой | д.6А | 44 144,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Енисейская | д.16 | 44 104,99 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Проселочная | д.3 | 43 910,47 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Пасечная | д.67 | 43 595,46 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.60 лет Октября | д.10 | 43 216,92 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Невского | д.29А | 42 883,46 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Сибирская | д.22 | 42 439,65 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Строительная | д.13 | 42 430,60 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Отдельная | д.5 | 41 999,70 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Победы | д.46 | 41 697,59 |
| г.Калтан | с.Сарбала | ул.Болотная | д.32 | 41 570,60 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Нагорная | д.8 | 41 349,44 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Калинина | д.12 | 40 985,75 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Покрышкина | д.80 | 40 935,59 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Шолохова | д.19 | 40 933,95 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Высотная | д.6 | 40 914,01 |
| г.Калтан | г.Калтан | Мира пр-кт | д.61 | 40 474,60 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Руставели | д.23/1 | 40 301,05 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Станционная | д.4А | 40 251,61 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Нахимова | д.14 | 40 176,88 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Дзержинского | д.66 | 40 058,19 |
| г.Калтан | г.Калтан | пер.Санаторный 2-й | д.2 | 39 965,99 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Линейная | д.3 | 39 955,48 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Жданова | д.113 | 39 920,46 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Даргомыжского | д.12 | 39 899,14 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Кузбасская | д.82 | 39 867,89 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Дзержинского | д.17 | 39 612,39 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.М.Горького | д.21 | 39 571,86 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Лазо | д.21 | 39 353,19 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Береговая | д.10 | 39 262,26 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Совхозная | д.44 | 38 930,25 |
| г.Калтан | г.Калтан | ул.Нагорная | д.18 | 38 331,15 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Проектная | д.11 | 38 108,34 |
| г.Калтан | п.Малиновка | ул.Линейная | д.16 | 37 684,87 |
| 5 083 075,01 |