Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Территория | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 12 | 0 | 99 273,52 |
| Киселевск г | Ускатная Ул. | 3 | 14 | 82 773,91 |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 11/2 | 9 | 75 942,95 |
| Киселевск г | Студенческая Ул. | 18/2 | 56 | 69 050,19 |
| Киселевск г | Ускатная Ул. | 3 | 3 | 67 635,74 |
| Киселевск г | Веры Волошиной пер. | 23 | 0 | 65 138,70 |
| Киселевск г | Кирпичный Пер. | 37А | 16 | 64 975,97 |
| Киселевск г | 50 Лет Города Ул. | 40 | 245 | 64 776,61 |
| Киселевск г | Веры Волошиной Ул. | 29 | 0 | 63 502,51 |
| Киселевск г | Фадеева Ул. | 8Б | 59 | 63 115,56 |
| Киселевск г | Пензенская Ул. | 18 | 0 | 62 481,01 |
| Киселевск г | Тульская Ул. | 21 | 2А | 62 204,15 |
| Киселевск г | Багратиона Ул. | 34 | 74 | 61 868,07 |
| Киселевск г | Садовая Ул. | 4 | 0 | 59 239,46 |
| Киселевск г | Пензенская Ул. | 24 | 0 | 58 688,95 |
| Киселевск г | Разрезовская Ул. | 12 | 0 | 58 378,36 |
| Киселевск г | Фадеева Ул. | 14Б | 1 | 56 351,26 |
| Киселевск г | Дачная Б. Ул. | 67 | 558А | 55 819,06 |
| Киселевск г | Мельничный Пер. | 24 | 0 | 55 421,10 |
| Киселевск г | Поповича Ул. | 26 | 0 | 55 105,81 |
| Киселевск г | Тогульская ул. | 23 | 0 | 55 016,95 |
| Киселевск г | Задворная Ул. | 29 | 0 | 54 503,58 |
| Киселевск г | Волжская Ул. | 19 | 0 | 54 503,58 |
| Киселевск г | Сборная Ул. | 38 | 0 | 54 503,58 |
| Киселевск г | Толстого Ул. | 26 | 0 | 54 503,58 |
| Киселевск г | Комсомольский Пр-Кт. | 12 | 1 | 53 909,88 |
| Киселевск г | Московская Ул. | 24 | 27 | 53 555,55 |
| Киселевск г | Чумова Ул. | 21 | 4 | 53 468,22 |
| Киселевск г | Обогатителей Ул. | 5 | 0 | 53 331,34 |
| Киселевск г | Комсомольский Пр-Кт. | 14 | 17 | 53 169,00 |
| Киселевск г | Гайдара Ул. | 36 | 0 | 52 341,93 |
| Киселевск г | Большевистская Ул. | 31 | 3 | 52 151,55 |
| Киселевск г | Гравийная Ул. | 26 | 0 | 51 870,13 |
| Киселевск г | Вахрушева Ул. | 2А | 4 | 51 445,43 |
| Киселевск г | Малинный Пер. | 16 | 2 | 51 323,46 |
| Киселевск г | Кирпичная Ул. | 5 | 0 | 50 214,20 |
| Киселевск г | Полевая Ул. | 8 | 10 | 49 967,67 |
| Киселевск г | Майкопская Ул. | 2 | 123 | 49 743,10 |
| Киселевск г | Таштагольская Ул. | 10 | 0 | 49 698,59 |
| Киселевск г | Учительская Ул. | 63 | 0 | 49 153,98 |
| Киселевск г | Дачная Б. Ул. | 67 | 551 | 48 671,48 |
| Киселевск г | Студенческая Ул. | 14/2 | 46 | 48 028,37 |
| Киселевск г | Прогрессивная Ул. | 23 | 1 | 47 406,98 |
| Киселевск г | Новобазарная Ул. | 16А | 0 | 47 120,40 |
| Киселевск г | Ушакова Ул. | 28А | 0 | 47 111,51 |
| Киселевск г | Багратиона Ул. | 21 | 25 | 46 749,93 |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 11/3 | 17 | 46 674,10 |
| Киселевск г | Киселевский Пер. | 12Г | 0 | 46 670,76 |
| Киселевск г | Гагарина Ул. | 18 | 24 | 46 500,53 |
| Киселевск г | Багратиона Ул. | 21 | 34 | 46 382,65 |
| Киселевск г | Большевистская Ул. | 12 | 49 | 46 268,99 |
| Киселевск г | Российская ул. | 2а | 0 | 46 268,99 |
| Киселевск г | Далекий пер. | 9 | 0 | 46 268,99 |
| Киселевск г | Боевая Ул. | 12 | 40 | 46 268,99 |
| Киселевск г | Зенковская Ул. | 1 | 0 | 46 268,94 |
| Киселевск г | Мельничная Ул. | 6 | 0 | 46 268,87 |
| Киселевск г | Ращупкина Ул. | 3 | 5 | 46 014,17 |
| Киселевск г | Сахалинская Ул. | 8 | 0 | 45 830,39 |
| Киселевск г | Колхозная Ул. | 121 | 2 | 45 504,53 |
| Киселевск г | Днепропетровский Пер. | 1 | 0 | 45 504,53 |
| Киселевск г | Загорная Ул. | 72 | 0 | 45 504,53 |
| Киселевск г | Пожарная Ул. | 20 | 0 | 45 504,53 |
| Киселевск г | Малинная Ул. | 18 | 0 | 45 381,79 |
| Киселевск г | Матросова Ул. | 25 | 14 | 45 231,33 |
| Киселевск г | Фадеева Ул. | 10А | 18 | 44 976,65 |
| Киселевск г | 50 Лет Октября Ул. | 10 | 16 | 44 731,01 |
| Киселевск г | Витебская Ул. | 12 | 0 | 44 465,20 |
| Киселевск г | Новостройка Ул. | 18 | 44 | 44 137,42 |
| Киселевск г | Новостройка Ул. | 11 | 54 | 44 124,65 |
| Киселевск г | Мира Ул. | 52 | 25 | 43 748,41 |
| Киселевск г | Хозяйственная Ул. | 25А | 0 | 43 711,68 |
| Киселевск г | Северная Ул. | 27 | 0 | 43 610,84 |
| Киселевск г | Обогатителей Ул. | 24 | 0 | 43 592,93 |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 9/1 | 85 | 43 288,48 |
| Киселевск г | 50 Лет Города Ул. | 40 | 484 | 43 277,22 |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 9Б | 6 | 43 261,66 |
| Киселевск г | Таштагольский Пер. | 7 | 0 | 43 259,05 |
| Киселевск г | Панфилова Ул. | 6А | 6 | 42 941,19 |
| Киселевск г | Мичурина Ул. | 36 | 2 | 42 891,89 |
| Киселевск г | 50 Лет Города Ул. | 30 | 87 | 42 731,52 |
| Киселевск г | 50 Лет Города Ул. | 31 | 73 | 41 977,73 |
| Киселевск г | Гайдара Ул. | 61 | 0 | 41 866,48 |
| Киселевск г | Таштагольская Ул. | 34 | 0 | 41 824,54 |
| Киселевск г | Ермака Ул. | 43 | 0 | 41 795,11 |
| Киселевск г | Комсомольский Пр-Кт. | 5 | 13 | 41 760,48 |
| Киселевск г | Дружбы Ул. | 1 | 2 | 41 554,15 |
| Киселевск г | Зерносовхозная Ул. | 67 | 0 | 41 472,65 |
| Киселевск г | Комсомольский Пр-Кт. | 5 | 3 | 41 292,09 |
| Киселевск г | Чумова Ул. | 21 | 5 | 41 219,14 |
| Киселевск г | Вечерняя Ул. | 14 | 0 | 41 010,56 |
| Киселевск г | Сибирская Ул. | 13 | 0 | 40 846,80 |
| Киселевск г | 1 Мая Ул. | 9/1 | 69 | 40 416,40 |
| Киселевск г | Оренбургская Ул. | 17 | 0 | 40 368,08 |
| Киселевск г | Ставропольская Ул. | 5 | 4 | 40 256,47 |
| Киселевск г | Дачная Б. Ул. | 67 | 423 | 39 768,91 |
| Киселевск г | Куйбышева Ул. | 64 | 0 | 39 496,91 |
| Киселевск г | Комсомольский Пр-Кт. | 12 | 80 | 39 461,73 |
| Киселевск г | Черных Ул. | 13А | 48 | 39 440,19 |
| Киселевск г | Малинная Ул. | 11 | 0 | 39 093,35 |
| Киселевск г | Черноморская Ул. | 21/2 | 9 | 38 986,08 |
| 4 976 182,12 |