Top.Mail.Ru
Профессиональное управление
отходами

г. Киселевск

Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.02.2026 г. Скачать

 

ТОП-100 должников г. Киселевск

Территория Населенный пункт Улица Дом Квартира Долг на 01.02.2026г., руб.
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 12 0 99 547,14
г.Киселевск г.Киселевск Ускатная Ул. 3 14 84 005,20
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 11/2 9 72 852,83
г.Киселевск г.Киселевск Студенческая Ул. 18/2 56 69 701,05
г.Киселевск г.Киселевск Ускатная Ул. 3 3 68 730,22
г.Киселевск г.Киселевск Веры Волошиной пер. 23 0 66 096,37
г.Киселевск г.Киселевск Веры Волошиной Ул. 29 0 64 460,18
г.Киселевск г.Киселевск Фадеева Ул. 59 64 073,23
г.Киселевск г.Киселевск Пензенская Ул. 18 0 63 438,68
г.Киселевск г.Киселевск Багратиона Ул. 34 74 62 962,55
г.Киселевск г.Киселевск Майкопская Ул. 7 6 62 332,88
г.Киселевск г.Киселевск Садовая Ул. 4 0 60 197,13
г.Киселевск г.Киселевск 50 Лет Города Ул. 2 124 59 967,26
г.Киселевск г.Киселевск Пензенская Ул. 24 0 59 373,00
г.Киселевск г.Киселевск Разрезовская Ул. 12 0 59 336,03
г.Киселевск г.Киселевск Фадеева Ул. 14Б 1 57 172,12
г.Киселевск г.Киселевск Тульская Ул. 21 56 776,73
г.Киселевск г.Киселевск Черноморская Ул. 21/2 55 56 297,05
г.Киселевск г.Киселевск Поповича Ул. 26 0 56 063,48
г.Киселевск г.Киселевск Задворная Ул. 29 0 55 324,44
г.Киселевск г.Киселевск Сборная Ул. 38 0 55 324,44
г.Киселевск г.Киселевск Волжская Ул. 19 0 55 324,44
г.Киселевск г.Киселевск Толстого Ул. 26 0 55 324,44
г.Киселевск г.Киселевск Обогатителей Ул. 5 0 54 836,25
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 12 1 54 730,74
г.Киселевск г.Киселевск Чумова Ул. 21 4 54 289,08
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 7 15 54 216,86
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 14 17 53 989,86
г.Киселевск г.Киселевск Гайдара Ул. 36 0 53 299,60
г.Киселевск г.Киселевск Гравийная Ул. 26 0 52 690,99
г.Киселевск г.Киселевск Малинный Пер. 16 2 52 281,13
г.Киселевск г.Киселевск Вахрушева Ул. 4 52 266,29
г.Киселевск г.Киселевск Тогульская ул. 23 0 51 364,13
г.Киселевск г.Киселевск Кирпичная Ул. 5 0 51 035,06
г.Киселевск г.Киселевск Майкопская Ул. 2 123 50 837,58
г.Киселевск г.Киселевск Таштагольская Ул. 10 0 50 656,26
г.Киселевск г.Киселевск Учительская Ул. 63 0 49 974,84
г.Киселевск г.Киселевск Студенческая Ул. 14/2 46 49 396,47
г.Киселевск г.Киселевск Дачная Б. Ул. 67 551 49 355,53
г.Киселевск г.Киселевск Прогрессивная Ул. 23 1 48 091,03
г.Киселевск г.Киселевск Новобазарная Ул. 16А 0 47 941,26
г.Киселевск г.Киселевск Ушакова Ул. 28А 0 47 932,37
г.Киселевск г.Киселевск Киселевский Пер. 12Г 0 47 628,43
г.Киселевск г.Киселевск Багратиона Ул. 21 25 47 570,79
г.Киселевск г.Киселевск Гагарина Ул. 18 24 47 321,39
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 11/3 17 47 221,34
г.Киселевск г.Киселевск Багратиона Ул. 21 34 47 203,51
г.Киселевск г.Киселевск Российская ул. 0 46 953,04
г.Киселевск г.Киселевск Далекий пер. 9 0 46 953,04
г.Киселевск г.Киселевск Боевая Ул. 12 40 46 953,04
г.Киселевск г.Киселевск Большевистская Ул. 12 49 46 953,04
г.Киселевск г.Киселевск Зенковская Ул. 1 0 46 952,99
г.Киселевск г.Киселевск Мельничная Ул. 6 0 46 952,92
г.Киселевск г.Киселевск Ращупкина Ул. 3 5 46 698,22
г.Киселевск г.Киселевск Сахалинская Ул. 8 0 46 514,44
г.Киселевск г.Киселевск Пожарная Ул. 20 0 46 188,58
г.Киселевск г.Киселевск Колхозная Ул. 121 2 46 188,58
г.Киселевск г.Киселевск Загорная Ул. 72 0 46 188,58
г.Киселевск г.Киселевск Малинная Ул. 18 0 46 065,84
г.Киселевск г.Киселевск Фадеева Ул. 10А 18 45 934,32
г.Киселевск г.Киселевск Матросова Ул. 25 14 45 915,38
г.Киселевск г.Киселевск Верхне-Тайбинская Ул. 65 0 45 764,58
г.Киселевск г.Киселевск 50 Лет Октября Ул. 10 16 45 415,06
г.Киселевск г.Киселевск Новостройка Ул. 18 44 45 095,09
г.Киселевск г.Киселевск Новостройка Ул. 11 54 44 808,70
г.Киселевск г.Киселевск Витебская Ул. 12 0 44 738,82
г.Киселевск г.Киселевск Хозяйственная Ул. 25А 0 44 532,54
г.Киселевск г.Киселевск Мира Ул. 52 25 44 432,46
г.Киселевск г.Киселевск Обогатителей Ул. 24 0 44 276,98
г.Киселевск г.Киселевск Таштагольский Пер. 7 0 44 079,91
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 9/1 85 43 972,53
г.Киселевск г.Киселевск Северная Ул. 27 0 43 884,46
г.Киселевск г.Киселевск Мичурина Ул. 36 2 43 712,75
г.Киселевск г.Киселевск 50 Лет Города Ул. 30 87 43 689,19
г.Киселевск г.Киселевск Панфилова Ул. 6 43 625,24
г.Киселевск г.Киселевск Мельничный Пер. 24 0 43 598,30
г.Киселевск г.Киселевск Мира Ул. 12/2 20 42 861,49
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 5 13 42 718,15
г.Киселевск г.Киселевск 50 Лет Города Ул. 31 73 42 661,78
г.Киселевск г.Киселевск Верхне-Тайбинская Ул. 51 0 42 609,47
г.Киселевск г.Киселевск Западный Проезд. 9 27 42 521,85
г.Киселевск г.Киселевск Таштагольская Ул. 34 0 42 508,59
г.Киселевск г.Киселевск Ермака Ул. 43 0 42 479,16
г.Киселевск г.Киселевск Гайдара Ул. 61 0 42 413,72
г.Киселевск г.Киселевск Дружбы Ул. 1 2 42 238,20
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 5 3 41 976,14
г.Киселевск г.Киселевск Сибирская Ул. 13 0 41 941,28
г.Киселевск г.Киселевск Чумова Ул. 21 5 41 903,19
г.Киселевск г.Киселевск Зерносовхозная Ул. 67 0 41 883,08
г.Киселевск г.Киселевск Вечерняя Ул. 14 0 41 694,61
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 6 41 316,60
г.Киселевск г.Киселевск 1 Мая Ул. 9/1 69 41 100,45
г.Киселевск г.Киселевск Оренбургская Ул. 17 0 41 052,13
г.Киселевск г.Киселевск Ставропольская Ул. 5 4 40 940,52
г.Киселевск г.Киселевск Дачная Б. Ул. 67 423 40 452,96
г.Киселевск г.Киселевск Комсомольский Пр-Кт. 12 80 40 145,78
г.Киселевск г.Киселевск Черных Ул. 13А 48 40 124,24
г.Киселевск г.Киселевск Малинная Ул. 11 0 40 051,02
г.Киселевск г.Киселевск Куйбышева Ул. 64 0 40 044,15
г.Киселевск г.Киселевск Утренняя Ул. 6/2 25 39 617,21
          4 995 106,07
Продолжая использовать этот сайт и нажимая кнопку «Принимаю», вы даете согласие на обработку файлов cookie
Принимаю
Отзыв о работе