Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.06.2026 г. Скачать
| Населенный пункт | Р-н нас. пункта | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.06.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Авиаторов пр-кт | д.128 | 78 | 158 606,91 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Тореза | д.74 | 58 | 146 452,02 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Картасская | д.20 | 140 874,17 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.41 | 55 | 132 081,66 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Гурьевская | д.4 | 126 182,75 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Вольный Юпитер | д.31 | 125 871,92 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Микрорайон 13 | д.9 | 39 | 123 936,83 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Менжинского | д.3 | 122 109,74 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Тверская | д.42 | 118 029,46 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Чернышова | д.16 | 37 | 117 353,84 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Озерная | д.7 | 113 994,75 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Кремлевская | д.9 | 103 225,00 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.21/1 | 4 | 96 923,00 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Дагестанская | д.36 | 2 | 95 339,41 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Калачевская | д.22 | 89 440,91 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Байкальская | д.36 | 88 424,19 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Ногинская | д.7 | 84 673,36 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | пер.Черского | д.38 | 80 252,68 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Достоевского | д.1 | 48 | 80 122,25 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.5 | 32 | 79 538,21 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Поссоветская | д.22 | 1 | 79 503,10 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Кутузова | д.26 | 16 | 79 503,10 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Черемнова | д.50 | 2 | 77 558,44 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Тореза | д.76 | 195 | 76 585,83 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Володарского | д.67 | 75 993,52 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Строителей пр-кт | д.35 | 11 | 75 330,22 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Ново-Горбуново | д.39 | 75 124,28 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | пер.Горностроительный | д.4 | 74 926,12 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Лесная | д.13 | 74 526,21 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Новоселов | д.38 | 1 | 74 407,71 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Народная | д.17 | 12 | 73 808,87 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Фесковская | д.70 корпус 1 | 73 497,12 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Ленский проезд | д.3 | 73 190,61 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Богдана Хмельницкого | д.72 | 72 608,80 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Воркутинская | д.11 | 72 472,84 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Володарского | д.108 | 72 455,31 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.30 | 2 | 71 912,58 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Архитекторов пр-кт | д.16 | 98 | 71 383,28 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.40 лет ВЛКСМ | д.59 | 60 | 71 123,63 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Бессарабский проезд | д.8 | 70 655,91 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Галерейная | д.24 | 69 565,08 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Архитекторов пр-кт | д.26а | 20 | 69 207,65 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Доз | д.6 | 23 | 68 610,36 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Львовская | д.3 | 68 478,05 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.51 | 38 | 67 545,07 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | пер.2-й Андреевский | д.10 | 67 019,93 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Строителей пр-кт | д.45 | 38 5,9 | 66 400,68 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Крупской | д.30 | 66 301,87 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Запсибовцев пр-кт | д.10 | 13 | 65 811,37 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Камчатская | д.13 | 65 793,42 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Антоновская | д.23 | 65 788,23 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Вяземская | д.38 | 65 020,93 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Менделеева | д.24 | 64 894,93 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Мамонтова | д.17 | 64 570,29 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Хитарова | д.34 | 13 | 64 056,30 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Серафимовича | д.47 | 63 814,46 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Державина проезд | д.8 | 63 785,76 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Косыгина | д.87 | 118 | 63 646,03 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Ватутина | д.14 | 63 | 63 469,84 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Олеко-Дундича | д.13 | 79 | 62 955,70 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Овальная | д.40 | 62 571,57 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Абашевская | д.73 | 62 543,46 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Бухтарминская | д.37 | 2 | 62 336,00 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Микрорайон 13 | д.9 | 93 | 62 327,07 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Тургенева | д.34 | 62 053,95 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Крупской | д.54 | 61 763,28 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.19 | 19 | 61 684,07 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Октябрьский пр-кт | д.39 | 91 | 61 173,81 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.9 | 124 | 60 979,98 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Антрацитная | д.42 | 60 885,67 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Гужевая | д.20 | 60 661,57 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Климасенко | д.14/3 | 22 | 60 591,89 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Никитинская | д.33 | 60 473,88 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Серафимовича | д.26 | 59 627,38 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Георгия Седова | д.22-2 | 59 627,38 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Дузенко | д.12 | 32 | 59 627,38 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Речная | д.32 | 59 627,38 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Пролетарская | д.107 | 59 330,18 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Космонавтов | д.8 | 2 | 59 014,76 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.50 | 81 | 58 674,88 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.29 | 56 | 58 543,79 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Разведчиков | д.17 | 8 | 58 445,05 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Гористая | д.8 | 57 999,86 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | пер.Вологодского | д.3 | 5 | 57 937,96 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Солтонская | д.37 | 57 912,76 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Курако пр-кт | д.15 | 68 | 57 900,35 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Солтонская | д.30 | 57 499,95 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Лесная | д.81 | 57 493,54 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | пер.Редаковский | д.8а | 57 267,24 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Обнорского | д.11 | 81 | 57 248,31 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Хитарова | д.56 | 22 | 57 148,14 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Астраханская | д.29 | 56 916,63 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Карла Маркса | д.1 | 13 | 56 754,74 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | Строителей пр-кт | д.59 | 20 | 56 709,95 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Алюминиевая | д.40 | 7 | 56 446,34 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Громовой | д.107 | 9 | 56 014,79 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Обская | д.1а | 55 883,07 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Чернышова | д.2 | 63 | 55 835,82 |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Медицинская | д.37/1 | 55 727,26 | |
| г.Новокузнецк | г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.59 | 39 | 55 670,02 |
| 7 383 667,60 |