Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.03.2026 г. Скачать
| Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.03.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|
| г.Новокузнецк | Авиаторов пр-кт | д.128 | 78 | 153 089,52 |
| г.Новокузнецк | ул.Картасская | д.20 | 147 189,28 | |
| г.Новокузнецк | ул.Тореза | д.74 | 58 | 143 578,95 |
| г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.41 | 55 | 126 745,95 |
| г.Новокузнецк | ул.Вольный Юпитер | д.31 | 124 230,17 | |
| г.Новокузнецк | ул.Микрорайон 13 | д.9 | 39 | 123 936,83 |
| г.Новокузнецк | ул.Гурьевская | д.4 | 123 856,92 | |
| г.Новокузнецк | ул.Менжинского | д.3 | 118 245,48 | |
| г.Новокузнецк | ул.Тверская | д.42 | 113 925,07 | |
| г.Новокузнецк | ул.Чернышова | д.16 | 37 | 112 428,59 |
| г.Новокузнецк | ул.Озерная | д.7 | 107 427,72 | |
| г.Новокузнецк | ул.Кремлевская | д.9 | 99 210,17 | |
| г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.21/1 | 4 | 92 818,61 |
| г.Новокузнецк | ул.Дагестанская | д.36 | 2 | 91 645,45 |
| г.Новокузнецк | ул.Калачевская | д.22 | 85 746,95 | |
| г.Новокузнецк | ул.Байкальская | д.36 | 83 498,94 | |
| г.Новокузнецк | ул.Ногинская | д.7 | 80 979,40 | |
| г.Новокузнецк | ул.Вяземская | д.38 | 80 539,81 | |
| г.Новокузнецк | пер.Никитинский | д.6 | 79 945,46 | |
| г.Новокузнецк | ул.Достоевского | д.1 | 48 | 78 240,63 |
| г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.5 | 32 | 76 272,32 |
| г.Новокузнецк | ул.Володарского | д.67 | 76 219,60 | |
| г.Новокузнецк | ул.Поссоветская | д.22 | 1 | 76 219,60 |
| г.Новокузнецк | ул.Кутузова | д.26 | 16 | 76 219,60 |
| г.Новокузнецк | пер.Черского | д.38 | 76 148,29 | |
| г.Новокузнецк | ул.Доватора | д.40 | 75 238,95 | |
| г.Новокузнецк | ул.Фесковская | д.70 корпус 1 | 74 596,51 | |
| г.Новокузнецк | Строителей пр-кт | д.35 | 11 | 74 397,98 |
| г.Новокузнецк | ул.Тореза | д.76 | 195 | 73 302,33 |
| г.Новокузнецк | ул.Черемнова | д.50 | 2 | 72 633,19 |
| г.Новокузнецк | ул.Ново-Горбуново | д.39 | 71 840,78 | |
| г.Новокузнецк | ул.Новоселов | д.38 | 1 | 71 534,64 |
| г.Новокузнецк | ул.Лесная | д.13 | 71 242,71 | |
| г.Новокузнецк | ул.Народная | д.17 | 12 | 70 935,80 |
| г.Новокузнецк | ул.Володарского | д.108 | 69 992,67 | |
| г.Новокузнецк | ул.Богдана Хмельницкого | д.72 | 69 914,84 | |
| г.Новокузнецк | ул.Валдайская | д.7 | 69 786,93 | |
| г.Новокузнецк | ул.Воркутинская | д.11 | 69 419,42 | |
| г.Новокузнецк | Ленский проезд | д.3 | 69 086,22 | |
| г.Новокузнецк | Архитекторов пр-кт | д.16 | 98 | 68 920,64 |
| г.Новокузнецк | Бессарабский проезд | д.8 | 68 603,73 | |
| г.Новокузнецк | Архитекторов пр-кт | д.26а | 20 | 68 386,76 |
| г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.30 | 2 | 68 218,62 |
| г.Новокузнецк | ул.40 лет ВЛКСМ | д.59 | 60 | 67 107,51 |
| г.Новокузнецк | ул.Галерейная | д.24 | 66 692,01 | |
| г.Новокузнецк | ул.Львовская | д.3 | 66 425,87 | |
| г.Новокузнецк | ул.Доз | д.6 | 23 | 65 737,29 |
| г.Новокузнецк | ул.Запорожская | д.73а | 54 | 65 293,68 |
| г.Новокузнецк | ул.Панфилова | д.32 | 65 232,88 | |
| г.Новокузнецк | ул.Антоновская | д.23 | 64 915,16 | |
| г.Новокузнецк | пер.2-й Андреевский | д.10 | 64 557,29 | |
| г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.51 | 38 | 64 261,57 |
| г.Новокузнецк | ул.Крупской | д.30 | 64 168,32 | |
| г.Новокузнецк | ул.Менделеева | д.24 | 62 842,75 | |
| г.Новокузнецк | Запсибовцев пр-кт | д.10 | 13 | 62 527,87 |
| г.Новокузнецк | Державина проезд | д.8 | 62 144,01 | |
| г.Новокузнецк | ул.Косыгина | д.87 | 118 | 62 004,28 |
| г.Новокузнецк | Строителей пр-кт | д.45 | 38 5,9 | 61 885,86 |
| г.Новокузнецк | ул.Камчатская | д.13 | 61 689,03 | |
| г.Новокузнецк | ул.Хитарова | д.34 | 13 | 61 593,66 |
| г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.9 | 124 | 61 376,91 |
| г.Новокузнецк | ул.Серафимовича | д.47 | 61 351,82 | |
| г.Новокузнецк | ул.Мамонтова | д.17 | 61 286,79 | |
| г.Новокузнецк | ул.Ватутина | д.14 | 63 | 61 007,20 |
| г.Новокузнецк | ул.Олеко-Дундича | д.13 | 79 | 60 903,52 |
| г.Новокузнецк | ул.Тургенева | д.34 | 60 412,20 | |
| г.Новокузнецк | ул.Овальная | д.40 | 60 108,93 | |
| г.Новокузнецк | ул.Бухтарминская | д.37 | 2 | 59 873,36 |
| г.Новокузнецк | ул.Абашевская | д.73 | 59 670,39 | |
| г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.19 | 19 | 59 221,43 |
| г.Новокузнецк | ул.Крупской | д.54 | 58 890,21 | |
| г.Новокузнецк | Октябрьский пр-кт | д.39 | 91 | 58 711,17 |
| г.Новокузнецк | ул.Микрорайон 13 | д.9 | 93 | 58 633,11 |
| г.Новокузнецк | ул.Никитинская | д.33 | 58 421,70 | |
| г.Новокузнецк | ул.Гужевая | д.20 | 58 088,50 | |
| г.Новокузнецк | ул.Антрацитная | д.42 | 58 012,60 | |
| г.Новокузнецк | ул.Климасенко | д.14/3 | 22 | 57 718,82 |
| г.Новокузнецк | Курако пр-кт | д.15 | 68 | 57 538,84 |
| г.Новокузнецк | ул.Серафимовича | д.26 | 57 164,74 | |
| г.Новокузнецк | ул.Георгия Седова | д.22-2 | 57 164,74 | |
| г.Новокузнецк | ул.Дузенко | д.12 | 32 | 57 164,74 |
| г.Новокузнецк | ул.Речная | д.32 | 57 164,74 | |
| г.Новокузнецк | пер.Горностроительный | д.4 | 56 986,47 | |
| г.Новокузнецк | ул.Космонавтов | д.8 | 2 | 56 552,12 |
| г.Новокузнецк | ул.Обская | д.1а | 56 309,73 | |
| г.Новокузнецк | ул.Шоссейная | д.26 | 56 164,74 | |
| г.Новокузнецк | ул.Клименко | д.29 | 56 | 56 081,18 |
| г.Новокузнецк | ул.Пролетарская | д.107 | 56 046,68 | |
| г.Новокузнецк | ул.Разведчиков | д.17 | 8 | 55 982,41 |
| г.Новокузнецк | ул.Чернышова | д.2 | 63 | 55 835,82 |
| г.Новокузнецк | ул.Челюскина | д.50 | 81 | 55 665,00 |
| г.Новокузнецк | ул.Фестивальная | д.17 | 12 | 55 616,61 |
| г.Новокузнецк | ул.Солтонская | д.37 | 55 450,12 | |
| г.Новокузнецк | ул.Энтузиастов | д.51 | 33а | 55 257,50 |
| г.Новокузнецк | пер.Редаковский | д.8а | 55 215,06 | |
| г.Новокузнецк | пер.Вологодского | д.3 | 5 | 55 064,89 |
| г.Новокузнецк | ул.Лесная | д.81 | 54 900,47 | |
| г.Новокузнецк | ул.Обнорского | д.11 | 81 | 54 785,67 |
| г.Новокузнецк | ул.Хитарова | д.56 | 22 | 54 685,50 |
| г.Новокузнецк | ул.Солтонская | д.30 | 54 626,88 | |
| 7 216 604,38 |