Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.03.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.03.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.20/1 | 72 | 84 815,30 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.4 | 8 | 82 659,73 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 1 | 82 282,94 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 7 | 79 832,75 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.28 Панфиловцев | д.8 | 1 | 76 218,66 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Лесная | д.3 | 66 691,19 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Северная | д.60 | 66 691,19 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Школьная | д.12 | 3А | 66 677,76 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Гагарина | д.22 | 4 | 65 545,45 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Советская | д.62 | 60 192,90 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.14 | 2 | 60 067,64 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 8 | 58 192,64 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 3 | 57 429,86 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.75Б | 2 | 57 216,29 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лазо | д.15 | 9 | 57 164,04 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.О.Дундича | д.8 | 57 164,04 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.99 | 57 164,04 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.44 | 57 164,04 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.135 | 1 | 56 142,72 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лермонтова | д.52 | 56 139,29 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.4 | 2 | 55 664,04 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.32 | 2 | 55 248,28 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Спортивная | д.2А | 54 700,80 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Токарева | д.11 | 1 | 53 983,04 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.34 | 52 923,68 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 2 | 52 482,67 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Крупской | д.27 | 51 571,44 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.177А | 51 335,40 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Кирова | д.46 | 2 | 50 780,01 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Нагорная | д.5 | 50 777,58 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Плеханова | д.11 | 50 495,62 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.34 | 50 378,58 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.С.Разина | д.54 | 50 291,95 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 3 | 49 247,16 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.К.Цеткин | д.29 | 48 995,23 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 3 | 48 175,77 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Логовая | д.6 | 47 936,04 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щорса | д.21 | 47 822,86 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 22 | 47 636,62 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.30 | 47 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Урушская | д.3 | 47 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Гагарина | д.6 | 47 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.84 | 47 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.90 | 47 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Центральная | д.10 | 1 | 46 633,06 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.16 | 46 465,05 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.21 | 46 | 46 300,85 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.25 | 46 263,12 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Кабалевского | д.3 | 23 | 46 172,58 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.18 | 3 | 45 078,33 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Дзержинского | д.41 | 45 043,74 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 2 | 44 963,92 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.10 | 21 | 44 795,50 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Левитана | д.12 | 44 636,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Рабочая | д.8 | 1 | 44 580,51 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Свердлова | д.9 | 43 803,48 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Суворова | д.23 | 136Д | 43 397,72 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Ленина | д.18 | 39 | 42 887,38 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 4 | 42 644,24 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.20 | 42 124,90 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Шмидта | д.29 | 41 728,71 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 1 | 41 676,46 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.19 | 38А | 41 532,81 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.41 | 41 186,02 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.50 | 41 160,17 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.2 | 51 | 40 916,77 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.11 | 40 861,61 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.41 | 40 858,05 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 4 | 40 824,71 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.13 | 1 | 40 817,62 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.93 | 40 808,54 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.31 | 1 | 40 530,43 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.1 | 40 509,23 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 17Б | 40 008,25 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.100 | 39 547,28 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Попова | д.1 | 19 | 39 433,11 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.21 Съезда | д.7 | 39 008,41 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.8 Марта | д.6 | 38 923,85 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Победы | д.26 | 38 860,52 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Крупской | д.19 | 38 846,08 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.16 | 1 | 38 181,80 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.74 | 38 132,94 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.21 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.З.Космодемьянской | д.13 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 5 | 38 109,31 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 8 | 38 109,31 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Невского | д.7 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.67 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щербакова | д.14 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.9 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Лузина | д.40 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 1 | 38 109,31 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.24 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Шахтерская | д.52 | 38 109,31 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.6 | 17А | 38 109,31 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Ленина | д.4 | 32 | 37 797,55 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.28 Панфиловцев | д.8 | 2 | 37 421,71 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 1 | 37 375,45 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.3 | 33 | 37 313,98 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.10 | 3 | 37 188,20 |
| 4 796 744,63 |