Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.04.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.06.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.20/1 | 72 | 87 825,12 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 1 | 86 387,24 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.4 | 8 | 86 353,60 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 7 | 83 116,19 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.28 Панфиловцев | д.8 | 1 | 79 502,10 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Школьная | д.12 | 3А | 69 961,20 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Лесная | д.3 | 69 564,20 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Северная | д.60 | 69 564,20 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Гагарина | д.22 | 4 | 67 597,60 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Советская | д.62 | 62 655,48 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.14 | 2 | 62 530,22 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 8 | 60 655,22 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 3 | 60 302,87 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.75Б | 2 | 59 678,87 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лазо | д.15 | 9 | 59 626,62 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.99 | 59 626,62 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.44 | 59 626,62 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.135 | 1 | 58 605,30 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лермонтова | д.52 | 58 601,87 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.32 | 2 | 58 531,72 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.4 | 2 | 58 126,62 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Спортивная | д.2А | 56 479,33 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 2 | 54 820,86 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.177А | 54 208,41 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Кирова | д.46 | 2 | 54 063,45 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Крупской | д.27 | 53 623,59 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.34 | 52 841,16 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Нагорная | д.5 | 52 829,73 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.С.Разина | д.54 | 52 344,10 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Токарева | д.11 | 1 | 52 024,77 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 3 | 51 459,21 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 3 | 51 299,31 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.К.Цеткин | д.29 | 49 816,09 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 22 | 49 688,77 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.30 | 49 688,77 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Урушская | д.3 | 49 688,77 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Гагарина | д.6 | 49 688,77 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.90 | 49 688,77 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Логовая | д.6 | 49 167,33 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.25 | 49 136,13 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Кабалевского | д.3 | 23 | 48 635,16 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Центральная | д.10 | 1 | 48 523,81 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.16 | 48 517,20 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.18 | 3 | 47 540,91 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Дзержинского | д.41 | 47 506,32 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.10 | 21 | 46 847,65 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 2 | 46 605,64 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.21 | 46 | 46 300,85 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Свердлова | д.9 | 46 266,06 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 4 | 45 517,25 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Левитана | д.12 | 45 488,77 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Суворова | д.23 | 136Д | 45 449,87 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щорса | д.21 | 44 632,10 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Шмидта | д.29 | 44 191,29 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.20 | 44 177,05 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Рабочая | д.8 | 1 | 43 755,23 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 1 | 43 728,61 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Ленина | д.18 | 39 | 43 708,24 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.50 | 43 622,75 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.19 | 38А | 43 174,53 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.41 | 42 865,49 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.93 | 42 860,69 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.1 | 42 561,38 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.2 | 51 | 42 558,49 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 4 | 42 466,43 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Попова | д.1 | 19 | 42 306,12 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Плеханова | д.11 | 42 200,70 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.31 | 1 | 42 172,15 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.13 | 1 | 42 048,91 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.100 | 41 599,43 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.21 Съезда | д.7 | 41 470,99 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.8 Марта | д.6 | 40 976,00 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 17Б | 40 829,11 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Победы | д.26 | 40 091,81 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.21 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.З.Космодемьянской | д.13 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 5 | 39 751,03 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 8 | 39 751,03 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Невского | д.7 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.67 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щербакова | д.14 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.9 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Лузина | д.40 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 1 | 39 751,03 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.24 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Шахтерская | д.52 | 39 751,03 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.6 | 17А | 39 751,03 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Ушакова | д.55 | 39 540,37 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Ленина | д.4 | 32 | 39 439,27 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.16 | 1 | 39 413,09 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.11 | 39 276,20 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.10 | 3 | 39 240,35 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 1 | 39 017,17 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Горноспасательная | д.4 | 3 | 38 735,34 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.14 | 1 | 38 731,78 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.21 Съезда | д.23 | 38 727,14 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.74 | 38 645,91 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Северная | д.6 | 38 643,61 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Почтовая | д.28 | 12 | 38 557,51 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.3 | 33 | 38 545,27 |
| 4 925 470,19 |