Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 20/1 | 72 | 81 258,24 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 4 | 8 | 80 197,15 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ШЕВЧЕНКО | 5 | 1 | 79 546,74 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 16 | 33 | 77 835,97 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 7 | 77 643,79 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ПОДУТЕСНАЯ | 3 | 77 512,35 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | 28 ПАНФИЛОВЦЕВ | 8 | 1 | 74 029,70 |
| Таштагольский р-н | КАЗ | ЛЕСНАЯ | 3 | 64 775,85 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | СЕВЕРНАЯ | 60 | 64 775,85 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ШКОЛЬНАЯ | 12 | 3а | 64 488,80 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ГАГАРИНА | 22 | 4 | 64 177,35 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | УШАКОВА | 81 | 63 990,74 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 14 | 1 | 61 389,07 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 62 | 58 551,18 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 14 | 2 | 58 425,92 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 6 | 8 | 56 550,92 |
| Таштагольский р-н | СПАССК | МОСТОВАЯ | 75Б | 2 | 55 574,57 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ЛАЗО | 15 | 9 | 55 522,32 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 3 | 3 | 55 514,52 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 135 | 1 | 54 501,00 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ЛЕРМОНТОВА | 52 | 54 497,57 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | САДОВАЯ | 4 | 2 | 54 022,32 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СПОРТИВНАЯ | 2А | 53 879,94 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | БАЗАРНАЯ | 11 | 53 299,57 | |
| Таштагольский р-н | КАЗ | КИРОВА | 32 | 2 | 53 059,32 |
| Таштагольский р-н | КАЗ | ТОКАРЕВА | 11 | 1 | 52 357,06 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 34 | 51 281,96 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КРУПСКОЙ | 27 | 50 203,34 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 177А | 49 420,06 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | НАГОРНАЯ | 5 | 49 409,48 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | 28 ПАНФИЛОВЦЕВ | 10 | 2 | 48 965,58 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | В.ВОЛОШИНОЙ | 34 | 48 736,86 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | К.ЦЕТКИН | 29 | 48 447,99 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ПЛЕХАНОВА | 11 | 48 306,66 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 165 | 48 064,74 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | 3 | 47 879,06 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | БУДЕННОГО | 98 | 46 268,52 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | УРУШСКАЯ | 3 | 46 268,52 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 6 | 22 | 46 268,52 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ | 81 | 46 268,52 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 84 | 46 268,52 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 90 | 46 268,52 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ШЕВЧЕНКО | 5 | 3 | 45 986,81 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 21 | 46 | 45 976,92 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ЩОРСА | 21 | 45 633,90 | |
| Таштагольский р-н | ТЕМИРТАУ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | 1 | 45 264,96 |
| Таштагольский р-н | СПАССК | САДОВАЯ | 16 | 45 096,95 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | КАБАЛЕВСКОГО | 3 | 23 | 44 530,86 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ТИМИРЯЗЕВА | 25 | 44 347,78 | |
| Таштагольский р-н | КАЗ | ТЕНЕШ | 8 | 2 | 43 869,44 |
| Таштагольский р-н | КАЗ | ТЕМИРСКАЯ | 18 | 3 | 43 436,61 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 10 | 21 | 43 427,40 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 41 | 43 402,02 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | РАБОЧАЯ | 8 | 1 | 43 212,41 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ЛЕНИНА | 18 | 39 | 42 340,14 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | УРИЦКОГО | 56 | 2 | 42 164,22 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СВЕРДЛОВА | 9 | 42 161,76 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | СУВОРОВА | 23 | 136 д | 42 029,62 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 82 | 41 177,53 | |
| Таштагольский р-н | ТЕМИРТАУ | ШКОЛЬНАЯ | 2 | 6 | 40 809,74 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ПИОНЕРСКАЯ | 20 | 40 756,80 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 4 | 40 728,90 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 19 | 38 а | 40 438,33 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 1 | 40 308,36 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ШМИДТА | 29 | 40 086,99 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ПИОНЕРСКАЯ | 41 | 40 011,28 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | НЕВСКОГО | 33 | 40 001,16 | |
| Таштагольский р-н | КАЗ | КИРОВА | 13 | 1 | 39 996,76 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 2 | 51 | 39 822,29 |
| Таштагольский р-н | КАЗ | ТЕНЕШ | 8 | 4 | 39 730,23 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | МАТРОСОВА | 42 | 203 | 39 723,36 |
| Таштагольский р-н | ТЕМИРТАУ | ДРУЖБЫ | 50 | 39 518,45 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | МОЛОДЕЖНАЯ | 11 | 39 493,51 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 93 | 39 469,44 | |
| Таштагольский р-н | КАЗ | КИРОВА | 31 | 1 | 39 435,95 |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 3 | 17 Б | 39 187,39 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 1 | 39 141,13 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | 20 ПАРТСЪЕЗДА | 25 | 38 724,97 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ЛЕВИТАНА | 28Б-1 | 38 492,78 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 100 | 38 179,18 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КРУПСКОЙ | 19 | 37 751,60 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ЛЕНИНА | 13А | 8 К11 | 37 575,77 |
| Таштагольский р-н | ТЕМИРТАУ | 8 МАРТА | 6 | 37 555,75 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ПОПОВА | 1 | 19 | 37 517,77 |
| Таштагольский р-н | ТЕМИРТАУ | 21 СЪЕЗДА | 7 | 37 366,69 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | МОЛОДЕЖНАЯ | 16 | 1 | 37 360,94 |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 9 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | МУНДЫБАШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 82 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | СПАССК | КЛУБНАЯ | 18 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | В.ВОЛОШИНОЙ | 21 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 99 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | ДУНАЕВСКОГО | 70 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ | 13 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 4 | 5 | 37 014,83 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 4 | 8 | 37 014,83 |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | УРИЦКОГО | 103 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ТАШТАГОЛ | УШАКОВА | 15 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | КВАРЦИТНАЯ | 9 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | СЕВЕРНАЯ | 4 | 37 014,83 | |
| Таштагольский р-н | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 6 | 17 А | 37 014,83 |
| 4 737 157,13 |