Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.07.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.07.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.20/1 | 72 | 89 056,41 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 1 | 87 755,34 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.4 | 8 | 87 584,89 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 7 | 84 210,67 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.28 Панфиловцев | д.8 | 1 | 80 596,58 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Мичурина | д.23 | 75 332,51 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Школьная | д.12 | 3А | 71 055,68 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Лесная | д.3 | 70 521,87 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Северная | д.60 | 70 521,87 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Гагарина | д.22 | 4 | 68 281,65 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Советская | д.62 | 63 476,34 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.14 | 2 | 63 351,08 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 8 | 61 476,08 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 3 | 61 260,54 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.75Б | 2 | 60 508,85 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лазо | д.15 | 9 | 60 447,48 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.99 | 60 447,48 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.44 | 60 447,48 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.135 | 1 | 59 426,08 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Лермонтова | д.52 | 59 422,73 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.4 | 2 | 58 947,48 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Спортивная | д.2А | 57 163,38 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Кирова | д.46 | 2 | 55 157,93 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Советская | д.177А | 55 126,08 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 2 | 54 820,86 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.32 | 2 | 54 626,20 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Крупской | д.27 | 54 307,64 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.34 | 53 662,02 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.С.Разина | д.54 | 53 028,15 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Токарева | д.11 | 1 | 52 845,63 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шевченко | д.5 | 3 | 52 553,69 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 3 | 51 983,36 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.6 | 22 | 50 372,82 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.30 | 50 372,82 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Урушская | д.3 | 50 372,82 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Гагарина | д.6 | 50 372,82 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.90 | 50 372,82 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.25 | 50 093,80 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.К.Цеткин | д.29 | 50 089,71 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Нагорная | д.5 | 49 741,74 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Логовая | д.6 | 49 577,76 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Кабалевского | д.3 | 23 | 49 456,02 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Центральная | д.10 | 1 | 49 207,86 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Садовая | д.16 | 49 201,25 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.18 | 3 | 48 361,77 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Дзержинского | д.41 | 48 327,18 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.10 | 21 | 47 531,70 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 2 | 47 152,88 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Свердлова | д.9 | 47 086,92 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 4 | 46 474,92 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.21 | 46 | 46 300,85 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Левитана | д.12 | 46 172,82 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Суворова | д.23 | 136Д | 46 133,92 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щорса | д.21 | 45 042,53 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.20 | 44 861,10 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.50 | 44 443,61 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунальная | д.8 | 1 | 44 412,66 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Рабочая | д.8 | 1 | 44 165,66 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Ленина | д.18 | 39 | 43 981,86 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.19 | 38А | 43 721,77 |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Пионерская | д.41 | 43 549,54 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.93 | 43 544,74 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Плеханова | д.11 | 43 295,18 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Попова | д.1 | 19 | 43 263,79 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Куйбышева | д.1 | 43 245,43 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.2 | 51 | 43 105,73 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Тенеш | д.8 | 4 | 43 013,67 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.31 | 1 | 42 719,39 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Кирова | д.13 | 1 | 42 459,34 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.21 Съезда | д.7 | 42 291,85 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.100 | 42 283,48 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.8 Марта | д.6 | 41 660,05 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.3 | 17Б | 41 239,54 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Победы | д.26 | 40 502,24 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Ушакова | д.55 | 40 361,23 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.В.Волошиной | д.21 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.З.Космодемьянской | д.13 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 5 | 40 298,27 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Коммунистическая | д.4 | 8 | 40 298,27 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Невского | д.7 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Шахтерская | д.67 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Щербакова | д.14 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Дзержинского | д.9 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | пгтМундыбаш | ул.Лузина | д.40 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Мостовая | д.10 | 1 | 40 298,27 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Дружбы | д.24 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Шахтерская | д.52 | 40 298,27 | |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Советская | д.6 | 17А | 40 298,27 |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Ленина | д.4 | 32 | 39 986,51 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.11 | 39 960,25 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Темирская | д.10 | 3 | 39 924,40 |
| Таштагольский р-н | пгтСпасск | ул.Молодежная | д.16 | 1 | 39 823,52 |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Молодежная | д.1 | 1 | 39 564,41 |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.21 Съезда | д.23 | 39 411,19 | |
| Таштагольский р-н | г.Таштагол | ул.Тимирязева | д.74 | 39 329,96 | |
| Таштагольский р-н | пгтКаз | ул.Горноспасательная | д.4 | 3 | 39 282,58 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.В.Волошиной | д.14 | 1 | 39 279,02 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Северная | д.6 | 39 190,85 | |
| Таштагольский р-н | пгтТемиртау | ул.Почтовая | д.28 | 12 | 39 104,75 |
| Таштагольский р-н | пгтШерегеш | ул.Дзержинского | д.3 | 33 | 38 955,70 |
| 5 017 034,27 |