Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.04.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.04.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 20/1 | 72 | 86 593,83 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 4 | 8 | 83 891,02 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ШЕВЧЕНКО | 5 | 1 | 83 651,04 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 7 | 80 927,23 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | 28 ПАНФИЛОВЦЕВ | 8 | 1 | 77 313,14 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ШКОЛЬНАЯ | 12 | 3А | 67 772,24 |
| Таштагол | КАЗ | ЛЕСНАЯ | 3 | 67 648,86 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | СЕВЕРНАЯ | 60 | 67 648,86 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ГАГАРИНА | 22 | 4 | 66 229,50 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 62 | 61 013,76 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 14 | 2 | 60 888,50 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 6 | 8 | 59 013,50 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 3 | 3 | 58 387,53 |
| Таштагол | СПАССК | МОСТОВАЯ | 75Б | 2 | 58 037,15 |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 99 | 57 984,90 | |
| Таштагол | СПАССК | МОСТОВАЯ | 44 | 57 984,90 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ЛАЗО | 15 | 9 | 57 984,90 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | О.ДУНДИЧА | 8 | 57 984,90 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 135 | 1 | 56 963,58 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ЛЕРМОНТОВА | 52 | 56 960,15 | |
| Таштагол | СПАССК | САДОВАЯ | 4 | 2 | 56 484,90 |
| Таштагол | КАЗ | КИРОВА | 32 | 2 | 56 342,76 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СПОРТИВНАЯ | 2А | 55 111,23 | |
| Таштагол | КАЗ | ТОКАРЕВА | 11 | 1 | 54 591,57 |
| Таштагол | СПАССК | МОСТОВАЯ | 10 | 2 | 53 303,53 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 34 | 52 408,15 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СОВЕТСКАЯ | 177А | 52 293,07 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КРУПСКОЙ | 27 | 52 255,49 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КИРОВА | 46 | 2 | 51 874,49 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ПЛЕХАНОВА | 11 | 51 590,10 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | НАГОРНАЯ | 5 | 51 461,63 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | В.ВОЛОШИНОЙ | 34 | 51 199,44 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | С.РАЗИНА | 54 | 50 976,00 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | 3 | 49 931,21 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ШЕВЧЕНКО | 5 | 3 | 49 270,25 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | К.ЦЕТКИН | 29 | 49 268,85 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ЩОРСА | 21 | 48 917,34 | |
| Таштагол | СПАССК | ЛОГОВАЯ | 6 | 48 346,47 | |
| Таштагол | СПАССК | УРУШСКАЯ | 3 | 48 320,67 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 6 | 22 | 48 320,67 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ШАХТЕРСКАЯ | 30 | 48 320,67 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ГАГАРИНА | 6 | 48 320,67 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 84 | 48 320,67 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 90 | 48 320,67 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | 1 | 47 317,11 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ТИМИРЯЗЕВА | 25 | 47 220,79 | |
| Таштагол | СПАССК | САДОВАЯ | 16 | 47 149,10 | |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | КАБАЛЕВСКОГО | 3 | 23 | 46 993,44 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 21 | 46 | 46 300,85 |
| Таштагол | КАЗ | ТЕМИРСКАЯ | 18 | 3 | 45 899,19 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 41 | 45 864,60 | |
| Таштагол | КАЗ | ТЕНЕШ | 8 | 2 | 45 511,16 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 10 | 21 | 45 479,55 |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | РАБОЧАЯ | 8 | 1 | 45 264,56 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СВЕРДЛОВА | 9 | 44 624,34 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ЛЕВИТАНА | 12 | 44 120,67 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | СУВОРОВА | 23 | 136Д | 44 081,77 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 4 | 43 601,91 |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ЛЕНИНА | 18 | 39 | 43 161,00 |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ПИОНЕРСКАЯ | 20 | 42 808,95 | |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ШМИДТА | 29 | 42 549,57 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНАЛЬНАЯ | 8 | 1 | 42 360,51 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 19 | 38А | 42 080,05 |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ДРУЖБЫ | 50 | 41 981,03 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | В.ВОЛОШИНОЙ | 41 | 41 567,13 | |
| Таштагол | СПАССК | МОЛОДЕЖНАЯ | 11 | 41 545,66 | |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ПИОНЕРСКАЯ | 41 | 41 532,10 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 93 | 41 492,59 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 2 | 51 | 41 464,01 |
| Таштагол | КАЗ | ТЕНЕШ | 8 | 4 | 41 371,95 |
| Таштагол | КАЗ | КИРОВА | 13 | 1 | 41 228,05 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КУЙБЫШЕВА | 1 | 41 193,28 | |
| Таштагол | КАЗ | КИРОВА | 31 | 1 | 41 077,67 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 3 | 17Б | 40 418,68 |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ПОПОВА | 1 | 19 | 40 390,78 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | В.ВОЛОШИНОЙ | 100 | 40 231,33 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | 21 СЪЕЗДА | 7 | 39 829,27 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | 8 МАРТА | 6 | 39 607,90 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КРУПСКОЙ | 19 | 39 393,32 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ПОБЕДЫ | 26 | 39 270,95 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ТИМИРЯЗЕВА | 74 | 38 816,99 | |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 9 | 38 656,55 | |
| Таштагол | МУНДЫБАШ | ЛУЗИНА | 40 | 38 656,55 | |
| Таштагол | СПАССК | МОСТОВАЯ | 10 | 1 | 38 656,55 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | В.ВОЛОШИНОЙ | 21 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ШАХТЕРСКАЯ | 67 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ДРУЖБЫ | 24 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТЕМИРТАУ | ШАХТЕРСКАЯ | 52 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ | 13 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 4 | 5 | 38 656,55 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 4 | 8 | 38 656,55 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | НЕВСКОГО | 7 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | ЩЕРБАКОВА | 14 | 38 656,55 | |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | СОВЕТСКАЯ | 6 | 17А | 38 656,55 |
| Таштагол | СПАССК | МОЛОДЕЖНАЯ | 16 | 1 | 38 592,23 |
| Таштагол | КАЗ | ЛЕНИНА | 4 | 32 | 38 344,79 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | 1 | 37 922,69 |
| Таштагол | ТАШТАГОЛ | УШАКОВА | 55 | 37 898,65 | |
| Таштагол | КАЗ | ТЕМИРСКАЯ | 10 | 3 | 37 872,25 |
| Таштагол | ШЕРЕГЕШ | ДЗЕРЖИНСКОГО | 3 | 33 | 37 724,41 |
| 4 866 121,97 |