Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.03.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.03.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Лунная | д.8 | 85 089,61 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.11 | 15 | 70 556,72 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Узкоколейная | д.28 | 68 529,89 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Безымянная | д.85 | 1 | 57 164,14 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Куюкова | д.35 | 57 164,14 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.1 | 24 | 54 616,38 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Центральная | д.3 | 20 | 54 616,38 |
| г.Мыски | п.Бородино | ул.Озерная | д.1 | 53 789,28 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 18-ый кв-л | д.19 | 28 | 53 455,60 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Вокзальная | д.17 | 10 | 51 676,28 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.1 | 27/32 | 49 083,21 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Почтовая | д.47 | 48 585,89 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Кузнечный | д.1 | 48 439,57 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 8-ой кв-л | д.3 | 34 | 47 962,48 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.20 | 6 | 47 830,24 |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Тепличный | д.5а | 10 | 47 637,09 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Линейная | д.29 | 47 637,09 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Полевая | д.7 | 47 636,77 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ленинградская | д.39 | 47 499,88 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.7 | 44 | 46 954,73 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Правды | д.3 | 46 286,33 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Кутузова | д.15 | 39 | 46 235,68 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Советская | д.48 | 501/1 | 45 513,59 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Парковая | д.70 | 45 316,27 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Гагарина | д.9 | 20 | 45 088,89 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Лесная | д.30 | 45 072,94 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Советская | д.37 | 115 | 44 228,23 |
| г.Мыски | г.Мыски | 9-ый кв-л | д.6 | 61 | 43 293,00 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Центральная | д.5 | 26 | 42 587,05 |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Тепличный | д.2 | 1 | 41 415,86 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Вокзальная | д.17 | 30 | 40 850,03 |
| г.Мыски | г.Мыски | 18-ый кв-л | д.2а | 37 | 40 783,26 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ленина | д.14 | 1 | 40 515,15 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Заводская | д.11 | 40 456,89 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Олимпийская | д.17 | 61 | 40 358,82 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.1 | 38 | 40 232,22 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Профсоюзная | д.14 | 2 | 40 021,57 |
| г.Мыски | г.Мыски | 17-ый кв-л | д.17 | 50 | 39 947,19 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.1а | 4а | 39 886,73 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Вахрушева | д.24 | 15 | 39 744,67 |
| г.Мыски | п.Чувашка | ул.Улуг Таг | д.36 | 39 508,75 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Кирзаводской | д.26 | 38 987,77 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Кузбасская | д.20 | 75 | 38 347,21 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Вахрушева | д.7 | 33 | 38 109,72 |
| г.Мыски | г.Мыски | 18-ый кв-л | д.1 | 39 | 38 109,72 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Набережная | д.34 | 38 109,52 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Чапаева | д.19 | 38 109,52 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Широкая | д.1 | 38 109,49 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Коммунаров | д.12 | 2 | 38 109,47 |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Столярный | д.7 | 38 109,45 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Кирзаводской | д.13 | 38 109,40 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Прямой | д.60 | 38 109,40 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Комсомольская | д.14 | 38 109,40 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Куюкова | д.13 | 2 | 38 109,40 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Набережная | д.39 | 38 109,40 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Красноярская | д.32 | 38 109,32 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Кузнецкая | д.7 | 48 | 37 935,19 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Логовая | д.46 | 37 667,78 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 9-ый кв-л | д.9 | 44 | 37 441,04 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Красноармейская | д.54а | 37 367,20 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Мостовая | д.15 | 2 | 37 127,77 |
| г.Мыски | г.Мыски | 17-ый кв-л | д.14 | 29 | 37 090,44 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Луговая | д.32 | 36 996,08 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Логовая | д.6 | 36 996,01 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Лесная | д.57 | 36 986,01 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Поселковая | д.61 | 36 949,19 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Советская | д.42 | 25 | 36 826,96 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Таежная | д.87 | 36 721,55 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Советская | д.48 | 300/1 | 36 410,80 |
| г.Мыски | п.Берензас | ул.Береговая | д.17/1 | 36 109,52 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 17-ый кв-л | д.1 | 1 | 36 085,75 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Линейная | д.1е | 35 882,60 | |
| г.Мыски | п.Подобас | ул.Подобасская | д.1а | 35 841,90 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Еловый | д.4 | 35 795,08 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Котовского | д.24 | 35 473,09 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Советская | д.48 | 404/5 | 35 410,92 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Энгельса | д.18 | 1 | 34 700,59 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Центральная | д.5 | 4 | 34 611,81 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Мира | д.38 | 64 | 34 440,67 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Боковая | д.28 | 34 435,46 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ключевая | д.78 | 34 354,60 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 18-ый кв-л | д.1 | 81 | 34 353,16 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Кирзаводская | д.1 | 1 | 34 009,32 |
| г.Мыски | г.Мыски | 9-ый кв-л | д.2 | 53 | 33 795,16 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Кузнецкая | д.3 | 64 | 33 792,07 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ленина | д.14 | 8 | 33 435,64 |
| г.Мыски | г.Мыски | 4-ый кв-л | д.12 | 18 | 33 335,56 |
| г.Мыски | г.Мыски | 18-ый кв-л | д.1 | 77 | 33 064,47 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Луговая | д.18 | 32 992,66 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Ноградская | д.1 | 18 | 32 924,33 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Безымянная | д.38 | 32 915,96 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Деповская | д.69 | 32 719,20 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Звуковая | д.23 | 32 646,36 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 17-ый кв-л | д.19 | 98 | 32 600,36 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Профсоюзная | д.73 | 32 496,94 | |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Верхний | д.52 | 32 424,33 | |
| г.Мыски | г.Мыски | 4-ый кв-л | д.13 | 49 | 32 258,20 |
| г.Мыски | г.Мыски | пер.Зеленый | д.31 | 32 250,69 | |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Вахрушева | д.22 | 55 | 32 182,69 |
| г.Мыски | г.Мыски | ул.Центральная | д.11 | 4 | 32 111,03 |
| 4 077 992,82 |