Top.Mail.Ru
Профессиональное управление
отходами
Главная  /  Список должников (Физ.лица)  /  г. Прокопьевск

г. Прокопьевск

Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать

 

ТОП-100 должников г. Прокопьевск

Населенный пункт Улица Дом Квартира Долг на
01.01.2026г., руб.
Прокопьевск г 1 мая ул 17 8 164 397,13
Прокопьевск г Тогульская ул 5 2 111 510,54
Прокопьевск г ПЕЧЕРСКАЯ ул 12Б 0 102 388,93
Прокопьевск г Революции ул 159 8 92 538,10
Прокопьевск г 2-я Ярославская ул 66 3 83 284,23
Прокопьевск г Челюскинцев пер 6 1 83 281,23
Прокопьевск г Н.Каменная ул 47 4 81 587,66
Прокопьевск г НАРЫМСКАЯ ул 14 0 74 030,48
Прокопьевск г 3-я Пятилетка ул 42 0 74 030,48
Прокопьевск г Кыштымская ул 8 8 74 030,48
Прокопьевск г Розы Люксембург ул 15 0 74 030,00
Прокопьевск г НЕСТЕРОВА ул 24 0 74 029,90
Прокопьевск г ПИРОГОВА ул 14 1 71 709,56
Прокопьевск г ЗЕНКОВСКАЯ ул 39 0 71 217,87
Прокопьевск г ИЗЫСКАТЕЛЕЙ ул 22 0 71 060,93
Прокопьевск г РАВНОПРАВИЯ ул 41 0 70 873,45
Прокопьевск г ЧЕРНОМОРСКАЯ ул 29 0 70 337,96
Прокопьевск г Проспектная ул 109 0 66 389,34
Прокопьевск г Степная ул 51 2 66 045,86
Прокопьевск г Оренбургская ул 18 65 567,46
Прокопьевск г СПИЧЕНСКАЯ ул 5 0 64 776,61
Прокопьевск г 2-й Высокогорный пер 4 0 64 776,61
Прокопьевск г Крестьянская ул 37 64 776,61
Прокопьевск г КОПЕРНЫЙ пер 9 0 64 776,61
Прокопьевск г САРКЕЕВА ул 47 0 64 776,61
Прокопьевск г 2-я Ярославская ул 17 3 64 776,61
Прокопьевск г Ужурская ул 3 0 64 776,25
Прокопьевск г МИРНАЯ ул 30 0 62 545,44
Прокопьевск г МЕНЖИНСКОГО ул 51 0 62 465,59
Прокопьевск г САЛАИРСКАЯ ул 48 0 62 435,15
Прокопьевск г НАКЛОННАЯ ул 17 0 61 807,06
Прокопьевск г Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО ул 6 0 60 902,98
Прокопьевск г ПЕРЕВАЛЬНЫЙ пер 9 0 60 629,87
Прокопьевск г УКРАИНСКАЯ ул 39 0 60 022,49
Прокопьевск г КОСИОРА ул 9 0 58 834,21
Прокопьевск г АКМОЛИНСКИЙ пер 6 0 58 182,20
Прокопьевск г Н.Осипова ул 51 5 58 040,30
Прокопьевск г ТОЛСТОГО ул 18 0 56 966,16
Прокопьевск г Артема ул 16 11 56 925,00
Прокопьевск г Союзная ул 69 78 56 904,48
Прокопьевск г БЕЛОМОРСКАЯ ул 18 0 56 479,33
Прокопьевск г СТРОИТЕЛЕЙ пр-кт 3 67 56 336,87
Прокопьевск г УЛАНИНА ул 37 0 55 522,86
Прокопьевск г КРАСИЛОВА пер 4 0 55 522,86
Прокопьевск г 2-я Серова ул 10 0 55 522,86
Прокопьевск г 2-я Волгодонская ул 6 1 55 522,86
Прокопьевск г Туристов ул 39 5 55 522,86
Прокопьевск г Можайского ул 12 3 55 522,86
Прокопьевск г Б.Хмельницкого ул 15 3 55 522,86
Прокопьевск г Стартовый пер 16 22 55 522,53
Прокопьевск г Ужурская ул 14 6 55 522,50
Прокопьевск г ПРОЕКТНАЯ ул 61 0 55 522,37
Прокопьевск г Черных ул 24 3 55 465,68
Прокопьевск г Водоемная ул 35 3 55 377,70
Прокопьевск г ЗЕМЕЛЬНАЯ ул 31 0 54 996,99
Прокопьевск г ДОРОЖНАЯ ул 87 0 54 983,33
Прокопьевск г КРАСНОБРОДСКАЯ ул 8 0 54 083,85
Прокопьевск г ТУЛЬСКАЯ ул 23 0 53 628,89
Прокопьевск г РУДНАЯ ул 20 0 53 181,40
Прокопьевск г Можайского ул 5 8 53 080,40
Прокопьевск г Негриева ул 34 0 52 837,63
Прокопьевск г Кучина ул 5 2 52 820,72
Прокопьевск г КРАМСКОГО ул 2 0 52 719,69
Прокопьевск г Тимирязева ул 0 52 681,27
Прокопьевск г РЕВОЛЮЦИИ ул 110 0 52 670,83
Прокопьевск г ЯКУТСКАЯ ул 20 0 52 621,18
Прокопьевск г ЛЕНИНГРАДСКАЯ ул 62 0 52 607,96
Прокопьевск г ЗАХАРЕНКО ул 65 0 52 572,01
Прокопьевск г ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ул 50 0 52 151,28
Прокопьевск г АЛЕЙСКАЯ ул 46 0 51 839,27
Прокопьевск г ТАМБОВСКАЯ ул 2 0 51 752,08
Прокопьевск г Хибинская ул 69 19 51 686,79
Прокопьевск г АЗАРОВА ул 48 0 51 526,13
Прокопьевск г ТИХВИНСКАЯ ул 7 2 51 403,58
Прокопьевск г ТУВИНСКАЯ ул 2 0 51 367,16
Прокопьевск г АКСАКОВА ул 1 0 51 076,20
Прокопьевск г КРАМАТОРСКАЯ ул 84 0 51 027,42
Прокопьевск г Зои Космодемьянской ул 38 0 50 886,24
Прокопьевск г Красный Углекоп ул 14 0 50 794,11
Прокопьевск г ОСЕТИНСКИЙ пер 2 0 50 698,10
Прокопьевск г Обручева ул 41 49 50 486,28
Прокопьевск г Проспектная ул 108 0 50 465,03
Прокопьевск г ЛЕОНОВА ул 42 0 50 364,52
Прокопьевск г ПАВЛОВА ул 63 0 50 355,21
Прокопьевск г АРМЕЙСКАЯ ул 15А 0 50 319,38
Прокопьевск г Прокопьевская ул 162 16 49 906,62
Прокопьевск г Космонавта Волынова ул 33 2 49 823,97
Прокопьевск г ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ул 24 0 49 655,18
Прокопьевск г ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ ул 83 0 49 582,64
Прокопьевск г Калинина ул 9 3 49 508,32
Прокопьевск г ЦЕЛИННАЯ ул 26 0 49 435,46
Прокопьевск г МАГАДАНСКАЯ ул 74 0 49 350,83
Прокопьевск г ИЖЕВСКАЯ ул 8 0 49 290,34
Прокопьевск г УЧЕБНАЯ ул 14 0 49 060,92
Прокопьевск г Дебринка ул 19 0 48 233,77
Прокопьевск г КОЛЬСКАЯ ул 24 0 48 180,64
Прокопьевск г БЛИЖНЯЯ ул 39 33 48 167,65
Прокопьевск г ОХОТСКАЯ ул 27 0 48 163,18
Прокопьевск г ОХОТСКАЯ ул 82 0 47 665,48
Прокопьевск г Зои Космодемьянской ул 62 1 47 465,63
        5 998 500,99
Продолжая использовать этот сайт и нажимая кнопку «Принимаю», вы даете согласие на обработку файлов cookie
Принимаю
Отзыв о работе