Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.01.2026г., руб. |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Зеленая | 15 | 1 | 92 538,37 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Весенняя | 9 | 2 | 75 815,91 |
| Новокузнецкий район | Керегеш | Вокзальная | 2 | 6 | 74 030,60 |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Садовая | 5 | 1 | 72 474,72 |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Пионерская | 8 | 1 | 68 848,23 |
| Новокузнецкий район | Бедарево | Новоселов | 6 | 2 | 64 837,71 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Пролетарская | 9 | 63 304,67 | |
| Новокузнецкий район | Костёнково | Лесническая | 65 | 62 473,08 | |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 18 | 28 | 54 188,04 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 33 | 4 | 52 588,04 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Кузбасская | 34 | 51 963,49 | |
| Новокузнецкий район | Ильинка | Логинова | 1 | 1 | 51 207,48 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 69а | 18 | 50 870,93 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 30 | 3 | 50 394,51 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Новая | 17 | 2 | 46 269,00 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Ленинская | 4 | 1 | 46 269,00 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 68 | 24 | 46 269,00 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Тешевская | 19 | 46 269,00 | |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Малая | 11 | 46 269,00 | |
| Новокузнецкий район | Михайловка | Зеленая | 16 | 2 | 46 269,00 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 48 | 8 | 45 857,88 |
| Новокузнецкий район | Таргай | Чистая Грива | 18 | 1 | 45 153,20 |
| Новокузнецкий район | Безруково | Заречная | 26 | 44 941,62 | |
| Новокузнецкий район | Сидорово | Куюкова | 41 | 44 710,15 | |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 68 | 26 | 44 258,11 |
| Новокузнецкий район | Недорезово | Луговая | 18 | 2 | 42 688,40 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 2 | 14 | 40 728,94 |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Садовая | 27 | 1 | 40 017,38 |
| Новокузнецкий район | Подгорный | Центральная | 8 | 3 | 39 994,90 |
| Новокузнецкий район | Сидорово | Механизаторов | 12 | 1 | 39 440,28 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 31 | 91 | 38 456,30 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 69 | 22а | 37 015,25 |
| Новокузнецкий район | Красулино | Центральная | 36 | 1 | 37 015,25 |
| Новокузнецкий район | Березово | Центральная | 5 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Садовая | 3 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Малово | 3 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Усть-Аскарлы | Центральная | 15 | 2 | 37 015,25 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Кирова | 11 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Пролетарская | 16 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Дружбы | 4 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Аильская | 3 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Береговая | 40 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Малая | 10 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Центральная | 68 | 37 015,25 | |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Харькова | 6 | 37 014,75 | |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Центральная | 58 | 2 | 36 841,64 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Фабричная | 10 | 36 021,18 | |
| Новокузнецкий район | Южный | Зеленая | 15а | 2 | 35 995,97 |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 68 | 47 | 35 774,99 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Стадионная | 27 | 35 444,49 | |
| Новокузнецкий район | Анисимово | Центральная | 36 | 34 791,33 | |
| Новокузнецкий район | Баевка | Молодежная | 62 | 34 754,66 | |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Молодежная | 10 | 22 | 34 722,75 |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Караульная | 4 | 33 301,85 | |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 31 | 90 | 33 034,42 |
| Новокузнецкий район | Усть-Аскарлы | Береговая | 10 | 32 585,55 | |
| Новокузнецкий район | Недорезово | Новая | 4 | 2 | 32 292,31 |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Центральная | 64 | 1 | 32 191,58 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Дружбы | 8 | 31 957,96 | |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Школьная | 6 | 23а | 31 796,72 |
| Новокузнецкий район | Сидорово | Садовая | 4 | 2 | 31 552,29 |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Зорькина | 61 | 31 168,72 | |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Молодежная | 16 | 35 | 30 941,95 |
| Новокузнецкий район | Атаманово | Суворова | 16 | 30 382,59 | |
| Новокузнецкий район | Загорский | Школьная | 2 | 20 | 30 282,36 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Шория | 33 | 30 157,60 | |
| Новокузнецкий район | Чистогорский | Чистогорский | 14 | 39 | 29 895,63 |
| Новокузнецкий район | Сары-Чумыш | Транспортная | 5 | 2 | 29 804,62 |
| Новокузнецкий район | Безруково | Первомайская | 19 | 29 706,49 | |
| Новокузнецкий район | Рассвет | Строительная | 9 | 1 | 29 493,56 |
| Новокузнецкий район | Костёнково | Леонова | 3 | 1 | 29 339,74 |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Береговая | 19 | 29 118,39 | |
| Новокузнецкий район | Гавриловка (Сосновское С/П) | Молодежная | 9 | 2 | 28 812,89 |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Урицкого | 31 | 2 | 28 584,29 |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Школьная | 6 | 20а | 28 558,59 |
| Новокузнецкий район | Терехино | Центральная | 8 | 28 235,28 | |
| Новокузнецкий район | Мир | Механическая | 30 | 2 | 28 134,11 |
| Новокузнецкий район | Северный | Северный | 242 | 1 | 27 892,77 |
| Новокузнецкий район | Алексеевка | Солнечная | 20 | Б | 27 883,13 |
| Новокузнецкий район | Металлургов | Молодежная | 3 | 14а | 27 858,13 |
| Новокузнецкий район | Степной | Старцева | 4 | 28 | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Степной | Зеленая | 2 | 12 | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Елань | Советская | 1 | 15 | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Загорский | Школьная | 1 | 25 | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Березово | Центральная | 11 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Луговая | 12 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Целинная | 1 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Кульчаны | Сибиряков-Добровольцев | 8 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Куртуково | Зорькина | 29 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Кирова | 51 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Кирова | 80 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Целинная | 44 | а | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Сосновка | Целинная | 26 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Верх-Тешевская | 17 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Кузедеево | Болотная | 9 | а | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Нижние Кинерки | Центральная | 149 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Нижние Кинерки | Центральная | 115 | а | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Красинск | Топольная | 11 | 27 761,43 | |
| Новокузнецкий район | Михайловка | Зеленая | 33 | 2 | 27 761,43 |
| Новокузнецкий район | Красинск | Набережная | 4 | 1 | 27 761,43 |
| 3 802 149,07 |