Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.02.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.02.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Весенняя | д.9 | 2 | 77 047,23 |
| Новокузнецкий р-н | п/стКерегеш | ул.Вокзальная | д.2 | 6 | 75 125,10 |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Садовая | д.5 | 1 | 73 432,41 |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Пионерская | д.8 | 1 | 66 567,36 |
| Новокузнецкий р-н | с.Бедарево | ул.Новоселов | д.6 | 2 | 66 069,03 |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Пролетарская | д.9 | 64 399,17 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Костенково | ул.Лесническая | д.65 | 63 567,58 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.18 | 28 | 55 008,92 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.33 | 4 | 53 408,92 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Кузбасская | д.34 | 52 784,37 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Ильинка | ул.Логинова | д.1-1 | 52 301,98 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.69а | 18 | 51 691,81 | |
| Новокузнецкий р-н | д.Михайловка | ул.Зеленая | д.16/2 | 46 953,06 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Ленинская | д.4 | 1 | 46 953,06 |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Новая | д.17 | 2 | 46 953,06 |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Тешевская | д.19 | 46 953,06 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.68 | 24 | 46 953,06 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Малая | д.11 | 46 953,06 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Таргай | ул.Чистая Грива | д.18 | 45 974,08 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Безруково | ул.Заречная | д.26 | 45 762,50 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.48 | 8 | 45 205,76 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сидорово | ул.Куюкова | д.41 | 44 983,78 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.68 | 26 | 44 805,36 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Кругленькое | ул.Тимирязева | д.5 | 44 738,21 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Недорезово | ул.Луговая | д.18 | 2 | 43 372,46 |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Новая | д.21а | 41 577,11 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Подгорный | ул.Центральная | д.8 | 3 | 40 678,96 |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Садовая | д.27 | 1 | 40 427,82 |
| Новокузнецкий р-н | с.Сидорово | ул.Механизаторов | д.12/1 | 40 124,34 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.31 | 91 | 39 140,36 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Центральная | д.58 | 2 | 37 936,14 |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Аильская | д.3 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Береговая | д.40 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Усть-Аскарлы | ул.Центральная | д.15/2 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.69а | 22 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Дружбы | д.4 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Малая | д.10 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Центральная | д.68 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Березово | ул.Центральная | д.5 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Красулино | ул.Центральная | д.36 | 1 | 37 562,50 |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Малово | д.3 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Кирова | д.11 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Пролетарская | д.16 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Садовая | д.3 | 37 562,50 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Харькова | д.6 | 37 562,00 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.2 | 14 | 36 922,16 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Фабричная | д.10 | 36 568,43 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Южный | ул.Зеленая | д.15 | 36 543,22 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.68 | 47 | 36 322,24 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Анисимово | ул.Центральная | д.36 | 36 022,65 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Стадионная | д.27 | 35 991,74 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Баевка | ул.Молодежная | д.62 | 35 575,54 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Молодежная | д.10 | 22 | 35 543,63 |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Караульная | д.4 | 33 301,86 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Усть-Аскарлы | ул.Береговая | д.10 | 33 132,80 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Недорезово | ул.Новая | д.4 | 2 | 32 976,37 |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Центральная | д.64 | 1 | 32 875,64 |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Школьная | д.6а | 23 | 32 343,97 |
| Новокузнецкий р-н | с.Сидорово | ул.Садовая | д.4 | -2 | 32 099,54 |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Зорькина | д.61 | 31 715,97 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Молодежная | д.16 | 35 | 31 489,20 |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Суворова | д.16 | 30 929,84 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Шория | д.33 | 30 704,85 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сары-Чумыш | ул.Транспортная | д.5 | 2 | 30 625,50 |
| Новокузнецкий р-н | с.Безруково | ул.Первомайская | д.19 | 30 390,55 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Загорский | ул.Школьная | д.2 | 20 | 30 282,36 |
| Новокузнецкий р-н | с.Костенково | ул.Леонова | д.3 | 1 | 29 886,99 |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Береговая | д.19 | 29 665,64 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Гавриловка (Куртуковский с/с) | ул.Молодежная | д.9 | 2 | 29 496,95 |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Урицкого | д.31 | 2 | 29 131,54 |
| Новокузнецкий р-н | п.Мир | ул.Механическая | д.30 | 2 | 28 818,17 |
| Новокузнецкий р-н | п.Терехино | ул.Центральная | д.8 | 28 782,53 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Северный | д.242 | 1 | 28 713,65 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Алексеевка | ул.Солнечная | д.20б | 28 430,38 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Металлургов | ул.Молодежная | д.3а | 14 | 28 405,38 |
| Новокузнецкий р-н | д.Михайловка | ул.Зеленая | д.33/2 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Елань | ул.Советская | д.1 | 15 | 28 171,87 |
| Новокузнецкий р-н | п.Красинск | ул.Набережная | д.4/1 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Красинск | ул.Топольная | д.11 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Болотная | д.9 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Верх-Тешевская | д.17 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кульчаны | ул.Сибиряков-Добровольцев | д.8 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Нижние Кинерки | ул.Центральная | д.115 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Нижние Кинерки | ул.Центральная | д.149 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Степной | ул.Зеленая | д.2 | 12 | 28 171,87 |
| Новокузнецкий р-н | п.Степной | ул.Старцева | д.4 | 28 | 28 171,87 |
| Новокузнецкий р-н | с.Березово | ул.Центральная | д.11 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Зорькина | д.29 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Луговая | д.12 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Кирова | д.51 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Кирова | д.80 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Целинная | д.1 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Целинная | д.26 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Сосновка | ул.Целинная | д.44 | 28 171,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Казанково | ул.Новоселов | д.33 | 27 995,86 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Чистогорский | д.14 | 39 | 27 876,65 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Куртуково | ул.Малово | д.20 | 27 871,87 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Осиновое Плесо | ул.Гоголя | д.22а | 27 794,93 | |
| Новокузнецкий р-н | п.Кузедеево | ул.Вокзальная | д.2 | 27 630,50 | |
| Новокузнецкий р-н | с.Атаманово | ул.Кирова | д.24 | 27 583,13 | |
| 3 779 431,38 |