Top.Mail.Ru
Профессиональное управление
отходами
Главная  /  Список должников (Физ.лица)  /  г. Междуреченск

г. Междуреченск

Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.01.2026 г. Скачать

 

ТОП-100 должников г. Междуреченск

Населенный пункт Улица Дом Квартира Долг на
01.01.2026г., руб.
г.Междуреченск ул.Молодежная д.7  83 284,29
Междуреченск ДЗЕРЖИНСКОГО 464  79 067,79
Междуреченск КУЗНЕЦКАЯ 18  79  68 602,64
Междуреченск ЧЕХОВА 202  67 065,54
Междуреченск ДЗЕРЖИНСКОГО 87  66 356,10
г.Междуреченск пер.Сыркашинский д.1    64 776,65
г.Междуреченск ул.Гастелло д.9  64 776,65
Междуреченск МЕДИКОВ 10  278  58 987,89
Междуреченск ЧЕХОВА 109  57 543,79
Междуреченск ПУШКИНА 39  402  57 143,85
Междуреченск МЕДИКОВ 10  238  56 414,00
Междуреченск ВОКЗАЛЬНАЯ 60  56 162,49
г.Междуреченск ул.Лизы Чайкиной д.17  55 522,89
г.Междуреченск ул.Огоньковая д.12  55 522,89
г.Междуреченск ул.Перевалка д.40  55 522,89
г.Междуреченск ул.Подгорная д.20  55 522,89
г.Междуреченск ул.Карбышева д.6  54 895,20
Междуреченск ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 41  12  52 223,97
г.Междуреченск ул.Подгорная д.39    51 967,27
Междуреченск ЮДИНА 20  37  50 387,51
Междуреченск ЛУКИЯНОВА 508 2 50 264,87
г.Междуреченск ул.Светлая д.12    49 848,71
г.Междуреченск ул.Северная д.7  49 625,65
Междуреченск ПУШКИНА 75  74  49 330,38
г.Междуреченск пер.Лосиный д.1 корп.А    49 205,57
Междуреченск КОМАРОВА 47  48 803,08
г.Междуреченск ул.Кузбасская д.23  47 906,92
Междуреченск КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 13  50  47 319,36
г.Междуреченск ул.Мориса Тореза д.21  47 160,09
Междуреченск ЛАЗО 46  40  47 069,85
г.Междуреченск ул.Железнодорожная д.14  46 269,00
г.Междуреченск ул.Луговая д.13    46 269,00
г.Междуреченск ул.Школьная д.5  46 269,00
г.Междуреченск ул.Матросова д.71  46 268,99
г.Междуреченск ул.Доватора д.58  46 268,97
Междуреченск ШАХТЕРОВ 21  59  46 268,75
Междуреченск ШИРОКИЙ ЛОГ 15  46 263,63
Междуреченск СТРОИТЕЛЕЙ 49  46 261,56
Междуреченск ВЕСЕННЯЯ 23  45 961,90
Междуреченск ПУШКИНА 43  45 678,34
Междуреченск СТРОИТЕЛЕЙ 32 А 48  45 600,56
г.Междуреченск ул.Олега Кошевого д.24  45 471,73
г.Междуреченск ул.Молодежная д.9  44 931,60
г.Междуреченск ул.Мичурина д.26  44 596,36
Междуреченск ДЗЕРЖИНСКОГО 5 3 44 572,97
Междуреченск ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 122  44 565,47
г.Междуреченск ул.Олега Кошевого д.8  44 131,25
Междуреченск СТРОИТЕЛЕЙ 15  44 077,28
г.Междуреченск ул.Горького д.80  43 605,77
Междуреченск БРЯНСКАЯ 106  42 458,79
г.Междуреченск ул.Еловая д.43  42 282,38
Междуреченск ЕРМАКА 10  41 979,76
Междуреченск ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 10  41 593,90
Междуреченск КОСМОНАВТОВ 104 1 41 233,07
Междуреченск ШАХТЕРОВ 19  140  40 968,83
Междуреченск КУЗНЕЦКАЯ 119  40 580,39
г.Междуреченск ул.Фрунзе д.60 корп.А    40 551,27
Междуреченск ВОКЗАЛЬНАЯ 56  40 1 40 269,65
г.Междуреченск ул.Паровозная д.9  40 250,16
Междуреченск СКЛАДСКАЯ 5 А 16  40 131,25
г.Междуреченск Строителей пр-кт д.45  59  40 045,26
г.Междуреченск ул.Лыжная д.12    39 736,15
Междуреченск ЧЕХОВА 113  39 100,69
Междуреченск ПУШКИНА 39  309 Д 38 927,64
г.Междуреченск ул.Ключевая д.16    38 862,72
г.Междуреченск ул.Белинского д.20  38 371,99
Междуреченск ПУШКИНА 39  319  38 195,51
Междуреченск КУЗНЕЦКАЯ 40  33  38 009,17
Междуреченск ВОКЗАЛЬНАЯ 26  4 5 37 756,15
Междуреченск ШАХТЕРОВ 45  42  37 445,16
Междуреченск ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 37 А 100  37 296,93
Междуреченск КУЗНЕЦКАЯ 47  58  37 216,93
Междуреченск ВЕСЕННЯЯ 11  39  37 066,84
г.Междуреченск пер.Сыркашинский д.25  37 015,24
г.Междуреченск пер.Сыркашинский д.28  37 015,24
г.Междуреченск ул.Гайдара д.10  37 015,24
г.Междуреченск ул.Ключевая д.11    37 015,24
г.Междуреченск ул.Ключевая д.6  37 015,24
г.Междуреченск ул.Ключевая д.8  37 015,24
г.Междуреченск ул.Молодежная д.2  37 015,24
г.Междуреченск ул.Седова д.16  37 015,24
г.Междуреченск ул.Таежная д.13  37 015,24
г.Междуреченск ул.Тополевая д.15  37 015,24
г.Междуреченск ул.Чебалсинская д.91 корп.А    37 015,24
г.Междуреченск ул.Фурманова д.33  37 015,22
г.Междуреченск ул.Гастелло д.106    37 015,18
г.Междуреченск ул.Лермонтова д.21    37 015,18
г.Междуреченск ул.Лермонтова д.85    37 015,18
Междуреченск ЕРМАКА 10  14  36 984,14
Междуреченск ЮНОСТИ 21  43  36 955,01
Междуреченск ПУШКИНА 47  46  36 899,93
Междуреченск СТРОИТЕЛЕЙ 26  49  36 824,78
г.Междуреченск ул.Чульжан д.28 корп.А    36 699,29
Междуреченск КУЗНЕЦКАЯ 43  26  36 641,21
Междуреченск 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 33  36 562,61
г.Междуреченск Строителей пр-кт д.51  21  36 519,96
Междуреченск ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ 63  36 439,92
Междуреченск ПУШКИНА 43  42  36 392,82
Междуреченск КОМАРОВА 36 330,77
Междуреченск ПУШКИНА 27  17  36 308,15
        4 506 731,38
Продолжая использовать этот сайт и нажимая кнопку «Принимаю», вы даете согласие на обработку файлов cookie
Принимаю
Отзыв о работе