Top.Mail.Ru
Профессиональное управление
отходами
Главная  /  Список должников (Физ.лица)  /  г. Междуреченск

г. Междуреченск

Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.03.2026 г. Скачать

 

ТОП-100 должников г. Междуреченск

Территория Населенный пункт Улица Дом Квартира Долг на 01.03.2026г., руб.
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Молодежная д.7 1 85 746,93
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Дзержинского д.5 464 80 709,51
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Кузнецкая д.18 79 70 517,98
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Чехова д.4 202 68 980,88
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Дзержинского д.7 87 67 906,31
г.Междуреченск г.Междуреченск пер.Сыркашинский д.1   66 692,03
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Гастелло д.9 1 66 692,03
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Чернышевского д.4 1 66 692,03
г.Междуреченск г.Междуреченск Медиков б-р д.10 278 59 856,82
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Чехова д.4 109 59 732,75
г.Междуреченск г.Междуреченск Медиков б-р д.10 238 58 602,96
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Вокзальная д.60 7 57 804,21
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лизы Чайкиной д.17 1 57 164,65
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Перевалка д.40 2 57 164,65
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Подгорная д.20 1 57 164,65
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Подгорная д.53 1 57 164,65
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Карбышева д.6 1 56 536,96
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Огоньковая д.12   55 717,08
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.39 402 55 416,47
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Интернациональная д.41 12 53 865,69
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Подгорная д.39   53 609,03
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Дачная д.50 1 53 110,34
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Северная д.7 1 51 267,41
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лукиянова д.6 508_2 50 770,64
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.75 корп.(МКД) 74 50 698,48
г.Междуреченск г.Междуреченск пер.Лосиный д.1 корп.А   50 573,69
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Комарова д.1 47 50 444,80
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Юдина д.20 37 50 424,50
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Кузбасская д.23   49 275,04
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Мориса Тореза д.21 1 48 801,85
г.Междуреченск г.Междуреченск Коммунистический пр-кт д.13 50 48 631,85
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лазо д.46 40 48 437,95
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Железнодорожная д.14   47 637,12
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ключевая д.26   47 637,12
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Комсомольская д.17 1 47 637,12
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Луговая д.13   47 637,12
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Школьная д.5 1 47 637,12
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Матросова д.71 1 47 637,11
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Доватора д.58 1 47 637,09
г.Междуреченск г.Междуреченск Шахтеров пр-кт д.21 59 47 636,85
г.Междуреченск г.Междуреченск Строителей пр-кт д.49 2 47 629,66
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Широкий Лог д.15 5 47 609,64
г.Междуреченск г.Междуреченск Строителей пр-кт д.32 корп.А 48 47 515,90
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Весенняя д.3 23 47 330,00
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Олега Кошевого д.24 1 47 113,49
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.2 43 47 034,36
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Мичурина д.31 1 46 953,07
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Молодежная д.9 1 46 299,72
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Мичурина д.26 1 45 964,48
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Дзержинского д.9 5_3 45 941,07
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Интернациональная д.8 122 45 618,20
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Олега Кошевого д.8 1 45 499,37
г.Междуреченск г.Междуреченск Строителей пр-кт д.9 15 45 444,35
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Горького д.80 1 45 247,53
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Еловая д.43 1 43 924,14
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Светлая д.12   43 575,91
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Брянская д.5 106 43 334,55
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Интернациональная д.10 9 43 235,62
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ермака д.10 1 42 800,62
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Паровозная д.9 1 42 712,80
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Космонавтов д.7 104_1 42 601,17
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Кузнецкая д.5 119 41 948,49
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Фрунзе д.60 корп.А   41 919,39
г.Междуреченск г.Междуреченск Шахтеров пр-кт д.19 140 41 649,52
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Матросова д.30 корп.А 1 41 636,81
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Складская д.5 корп.А 16 41 499,35
г.Междуреченск г.Междуреченск Строителей пр-кт д.45 59 41 413,38
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Вокзальная д.56 40_1 40 851,36
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ключевая д.16   40 504,48
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Интернациональная д.37 корп.А 100 40 041,69
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лыжная д.12   40 009,77
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.39 319 39 282,85
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Белинского д.20 1 39 254,42
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Вокзальная д.26 4_5 39 124,25
г.Междуреченск г.Междуреченск Шахтеров пр-кт д.45 42 39 086,88
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.39 309_Д 38 927,64
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лермонтова д.83   38 737,09
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Кузнецкая д.47 58 38 533,70
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Чульжан д.28 корп.А   38 341,05
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Кузнецкая д.40 33 38 229,50
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Юности д.18 109_1 38 113,43
г.Междуреченск г.Междуреченск пер.Сыркашинский д.25 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Гайдара д.10 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ключевая д.6 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ключевая д.8 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ключевая д.11   38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лермонтова д.57 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Молодежная д.2 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Седова д.16 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Таежная д.13 1 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Таежная д.14   38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Тополевая д.15 2 38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Чебалсинская д.91 корп.А   38 109,74
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Фурманова д.33 1 38 109,72
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Гастелло д.106   38 109,68
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лермонтова д.21   38 109,68
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Лермонтова д.85   38 109,68
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Ермака д.10 14 38 078,62
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Юности д.21 корп.(МКД) 43 38 049,49
г.Междуреченск г.Междуреченск ул.Пушкина д.47 46 37 994,41
          4 723 640,33
Продолжая использовать этот сайт и нажимая кнопку «Принимаю», вы даете согласие на обработку файлов cookie
Принимаю
Отзыв о работе