Полный список должников по югу Кузбасса (от 2000 руб) 01.07.2026 г. Скачать
| Территория | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Долг на 01.07.2026г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Молодежная | д.7 | 1 | 90 672,18 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Дзержинского | д.5 | 464 | 84 487,23 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузнецкая | д.18 | 79 | 74 348,66 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Чехова | д.4 | 202 | 72 811,40 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | пер.Сыркашинский | д.1 | 70 522,77 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Гастелло | д.9 | 1 | 70 522,77 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Чернышевского | д.4 | 1 | 70 522,77 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Дзержинского | д.7 | 87 | 70 129,42 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Медиков б-р | д.10 | 278 | 64 234,74 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Медиков б-р | д.10 | 238 | 62 980,88 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Вокзальная | д.60 | 7 | 61 087,65 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лизы Чайкиной | д.17 | 1 | 60 448,15 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Перевалка | д.40 | 2 | 60 448,15 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Подгорная | д.20 | 1 | 60 448,15 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Подгорная | д.53 | 1 | 60 448,15 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Дунаевского | д.21 | 60 448,06 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Карбышева | д.6 | 1 | 59 820,46 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.39 | 402 | 58 149,84 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Интернациональная | д.41 | 12 | 57 149,13 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Подгорная | д.39 | 56 892,53 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Чехова | д.4 | 109 | 56 689,52 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Огоньковая | д.12 | 55 443,49 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Комарова | д.1 | 47 | 53 536,87 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.75 корп.(МКД) | 74 | 53 434,68 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | пер.Лосиный | д.1 корп.А | 53 309,92 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Мориса Тореза | д.21 | 1 | 52 085,35 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лукиянова | д.6 | 508_2 | 52 057,14 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузбасская | д.23 | 52 011,27 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.32 корп.А | 48 | 51 225,39 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лазо | д.46 | 40 | 51 174,15 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Интернациональная | д.8 | 122 | 50 543,36 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Олега Кошевого | д.24 | 1 | 50 396,99 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Железнодорожная | д.14 | 50 373,35 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ключевая | д.26 | 50 373,35 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Комсомольская | д.17 | 1 | 50 373,35 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Луговая | д.13 | 50 373,35 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Школьная | д.5 | 1 | 50 373,35 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Матросова | д.71 | 1 | 50 373,34 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Доватора | д.58 | 1 | 50 373,32 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Шахтеров пр-кт | д.21 | 59 | 50 373,05 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.49 | 2 | 50 262,33 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Мичурина | д.31 | 1 | 49 278,87 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Молодежная | д.9 | 1 | 49 035,95 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Юдина | д.20 | 37 | 48 822,03 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Мичурина | д.26 | 1 | 48 700,71 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Дзержинского | д.9 | 5_3 | 48 677,27 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Горького | д.80 | 1 | 48 531,03 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Олега Кошевого | д.8 | 1 | 48 235,60 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.9 | 15 | 48 180,22 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Широкий Лог | д.15 | 5 | 48 107,83 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Паровозная | д.9 | 1 | 47 638,05 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Еловая | д.43 | 1 | 47 207,64 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Северная | д.7 | 1 | 45 779,40 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Брянская | д.5 | 106 | 45 746,66 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Весенняя | д.3 | 23 | 45 267,33 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузнецкая | д.5 | 119 | 44 684,69 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Фрунзе | д.60 корп.А | 44 655,62 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ермака | д.10 | 1 | 44 442,34 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Матросова | д.30 корп.А | 1 | 44 373,04 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Интернациональная | д.10 | 9 | 44 325,50 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Складская | д.5 корп.А | 16 | 44 235,55 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Светлая | д.12 | 43 573,66 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Шахтеров пр-кт | д.19 | 140 | 43 395,17 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ключевая | д.16 | 42 617,76 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Юности | д.18 | 109_1 | 42 407,81 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Шахтеров пр-кт | д.45 | 42 | 42 370,32 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Интернациональная | д.37 корп.А | 100 | 42 230,65 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Белинского | д.20 | 1 | 41 990,65 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Вокзальная | д.26 | 4_5 | 41 860,45 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лермонтова | д.83 | 41 473,32 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.39 | 319 | 41 464,64 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузнецкая | д.47 | 58 | 41 164,53 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.2 | 43 | 41 050,76 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | 50 лет Комсомола пр-кт | д.37 | 18_А | 40 837,22 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузнецкая | д.40 | 33 | 40 779,75 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лыжная | д.12 | 40 557,01 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Гайдара | д.10 | 1 | 40 298,73 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ключевая | д.6 | 1 | 40 298,73 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ключевая | д.8 | 1 | 40 298,73 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Ключевая | д.11 | 40 298,73 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лермонтова | д.57 | 1 | 40 298,73 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Молодежная | д.2 | 1 | 40 298,73 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Таежная | д.14 | 40 298,73 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Фурманова | д.33 | 1 | 40 298,71 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лермонтова | д.21 | 40 298,67 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Лермонтова | д.85 | 40 298,67 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.45 | 59 | 40 287,33 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Седова | д.16 | 1 | 40 276,23 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Юности | д.21 корп.(МКД) | 43 | 40 238,45 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.47 | 46 | 40 183,37 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.26 | 49 | 40 082,46 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Строителей пр-кт | д.51 | 21 | 39 803,45 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Комарова | д.1 | 7 | 39 614,21 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.27 | 17 | 39 591,59 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Чебалсинская | д.91 корп.А | 39 298,73 | |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Космонавтов | д.8 | 18 | 39 089,26 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Пушкина | д.39 | 309_Д | 38 927,64 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Гули Королевой | д.7 | 63 | 38 871,00 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | Коммунистический пр-кт | д.13 | 50 | 38 839,08 |
| г.Междуреченск | г.Междуреченск | ул.Кузнецкая | д.43 | 29 | 38 559,43 |
| 4 932 078,43 |